Die Zuchtrinder- und Kälberversteigerung am 10. Februar in Freistadt brachte bei allen Kategorien grundsätzlich ein sehr erfolgreiches Ergebnis. Herausragend waren die Durchschnittspreise bei den Jungstieren, den Jungkühen und den hochträchtigen Kalbinnen sowie bei den männlichen Nutzkälbern und den weiblichen Zuchtkälbern.
Kleinträchtige Fleckviehkalbinnen waren in der Preisbildung sehr unterschiedlich. Der Spitzenpreis in dieser Kategorie lag bei € 2.140,- netto, aber Tiere, die im Export schwierig verkaufbar sind, mussten mit deutlich niedrigeren Preisen das Auslangen finden.
Bei den Nutzkälbern war deutlich zu erkennen, dass enthornte Kälber bessere Preise erzielten und wir ersuchen nochmals eindringlich, die Nutzkälber enthornt anzubieten. Bei den weiblichen Zuchtkälbern muss überlegt werden, die Sanktionen für nicht enthornte Kälber womöglich zu erhöhen.
Die nächsten Zuchtrinder- und Kälberversteigerungen des RZO finden am Donnerstag, 18. Februar 2021 in Wels und am Mittwoch, 10. März 2021 in Freistadt statt.
Die nächste Nutzkälberversteigerung in Freistadt ist am Mittwoch, 24. Februar 2021.
In Maria Neustift wird am Donnerstag, 18. März 2021 der erste Einstellermarkt dieses Jahres abgehalten.
Preisstatistik Fleckvieh
Preise in Euro, netto - bei Großrindern/Zuchtkälbern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo (in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie | verk. | Kaufpreis | Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis |
von - bis | 10.2.21 | 13.1.21 | 9.12.20 | 11.11.20 | 14.10.20 | ||
Stiere Kl. I | 1 | 4.100 | 4.100,- | --- | --- | --- | --- |
Stiere Kl. A | 8 | 1.800 - 2.400 | 2.185,- | 2.044,- (5) | 2.200,- (2) | 1.845,- (4) | 1.867,- (6) |
Stiere Kl. B | - | --- |
--- | --- |
1.720,- (2) |
--- | 1.620,- (1) |
Stiere Kl. C | - | --- | --- | 2.380,- (2) | 1.720,- (1) | --- | --- |
alle Stiere | 9 | 1.800 - 4.100 | 2.398,- | 2.140,- (7) | 1.912,- (5) | 1.845,- (4) | 1.831,- (7) |
Kühe in Milch Kl. I | --- | --- | 3.020,- (1) | --- | |||
Kühe in Milch Kl. A | 36 | 1.740 - 3.000 | 2.089,- | 2.230,- (21) | 1.965,- (31) | 2.052,- (24) | 2.134,- (25) |
Kühe in Milch Kl. B | 5 | 1.720 - 1.940 | 1.832,- | 1.894,- (7) | 1.712,- (12) | 1.868,- (5) | 1.740,- (9) |
alle Kühe | 41 | 1.720 - 3.000 | 2.058,- | 2.146,- (28) | 1.894,- (43) | 2.053,- (30) | 2.030,- (34) |
Kalbinnen Kl. I | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kalbinnen Kl. A | 77 | 1.400 - 2.440 | 1.760,- | 1.979,- (74) | 1.749,- (76) | 1.729,- (58) | 1.753,- (107) |
Kalbinnen Kl. B | 2 | 1.420 - 1.480 | 1.450,- | 1.820,- (1) | 1.656,- (5) | 1.503,- (7) | 1.560,- (5) |
alle Kalbinnen | 79 | 1.400 - 2.440 | 1.752,- | 1.844,- (75) | 1.743,- (81) | 1.704,- (65) | 1.745,- (112) |
Genom. Zuchtkalb | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jungrinder | 6 | 500 - 1.060 | 767,- | --- | 870,- (1) | 857,- (7) | 873,- (7) |
Zuchtkälber weibl. | 113 | 340 - 780 | 579,- | 543,- (82) | 551,- (98) | 559,- (69) | 607,- (93) |
Nutzkälber weibl. | 16* | 2,90 - 4,00 | 3,52 | 3,01 (16) | 3,17 (11) | 3,04 (9) | 3,23 (13) |
Nutzkälber männl. | 181* | 3,00 - 5,40 | 4,36 | 4,10 (208) | 4,12 (198) | 4,17 (173) | 4,26 (221) |
*Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: 100 kg, männl. Nutzkälber: 109 kg