Die Anlieferung zur Zuchtrinder- und Kälberversteigerung am 7. April in Freistadt war durch den teilweise heftigen Schneefall leicht beeinträchtigt. Trotzdem wurden insgesamt über 400 Großrinder und Kälber bei dieser Versteigerung vermarktet.
Erfreulich verlief der Absatz bei den Stieren und den Kühen in Milch sowie bei den Exportkalbinnen.
Bei den Kälbern konnte zwar ein fast restloser Verkauf erzielt werden, die Preise lagen aber leicht unter dem Jahresdurchschnitt.
Die nächste Nutzkälberversteigerung in Freistadt ist am Mittwoch, 21. April 2021.
In Maria Neustift wird am Donnerstag, 29. April 2021 der zweite Einstellermarkt dieses Jahres abgehalten.
Preisstatistik Fleckvieh
Preise in Euro, netto - bei Großrindern/Zuchtkälbern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo (in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie | verk. | Kaufpreis | Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis |
von - bis | 7.4.21 | 10.3.21 | 10.2.21 | 13.1.21 | 9.12.20 | ||
Stiere Kl. I | - | --- | --- | --- | 4.100,- (1) | --- | --- |
Stiere Kl. A | 6 | 1.720 - 2.160 | 2.013,- | 2.270,- (4) | 2.185,- (8) | 2.044,- (5) | 2.200,- (2) |
Stiere Kl. B | - | --- |
--- | --- | --- | --- |
1.720,- (2) |
Stiere Kl. C | - | --- | --- | --- | --- | 2.380,- (2) | 1.720,- (1) |
alle Stiere | 6 | 1.720 - 2.160 | 2.013,- | 2.270,- (4) | 2.398,- (9) | 2.140,- (7) | 1.912,- (5) |
Kühe in Milch Kl. I | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kühe in Milch Kl. A | 20 | 1.520 - 2.280 | 2.029,- | 1.962,- (32) | 2.089,- (36) | 2.230,- (21) | 1.965,- (31) |
Kühe in Milch Kl. B | 5 | 1.420 - 1.740 | 1.632,- | 1.498,- (4) | 1.832,- (5) | 1.894,- (7) | 1.712,- (12) |
alle Kühe | 25 | 1.420 - 2.280 | 1.950,- | 1.910,- (36) | 2.058,- (41) | 2.146,- (28) | 1.894,- (43) |
Kalbinnen Kl. I | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kalbinnen Kl. A | 89 | 1.560 - 2.300 | 1.794,- | 1.848,- (90) | 1.760,- (77) | 1.979,- (74) | 1.749,- (76) |
Kalbinnen Kl. B | 3 | 1.420 - 1.660 | 1.500,- | 1.550,- (4) | 1.450,- (2) | 1.820,- (1) | 1.656,- (5) |
alle Kalbinnen | 92 | 1.420 - 2.300 | 1.785,- | 1.835,- (94) | 1.752,- (79) | 1.844,- (75) | 1.743,- (81) |
Genom. Zuchtkalb | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jungrinder | 2 | 700 - 750 | 725,- | 653,- (4) | 767,- (6) | --- | 870,- (1) |
Zuchtkälber weibl. | 81 | 230 - 810 | 549,- | 526,- (86) | 579,- (113) | 543,- (82) | 551,- (98) |
Nutzkälber weibl. | 20* | 2,20 - 4,10 | 3,33 | 3,36 (15) | 3,52 (16) | 3,01 (16) | 3,17 (11) |
Nutzkälber männl. | 194* | 2,50 - 4,80 | 4,30 | 4,45 (158) | 4,36 (181) | 4,10 (208) | 4,12 (198) |
*Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: 102 kg, männl. Nutzkälber: 107 kg