Maria Neustift - Einsteller 30.10.2025 - Hervorragender Jahresabschluss
30.10.2025 | Alois Wiesinger
 
						Am Donnerstag, 30. Oktober 2025 wurde der sechste und somit letzte Einstellermarkt dieses Jahres in der Vermarktungsanlage in Maria Neustift abgehalten. Sehr zur Freude der Kaufinteressenten wurde ein sehr ansprechendes Angebot von insgesamt 77 Tieren aufgetrieben. Das Interesse an den angebotenen Einstellern war extrem groß, sodass sich ein sehr lebhafter Versteigerungsverlauf entwickelte und alle Tiere sehr zufriedenstellend vermarktet werden konnten. In den einzelnen Gewichtsklassen wurden hervorragende Preise erzielt, was zu einer sehr positiven Stimmung bei diesem letzten Markt 2025 führte. Den Spitzenpreis erzielte ein männlicher Einsteller (10 Monate alt) mit einem Gewicht von 482 kg und einem Netto-Zuschlagspreis von € 2.072,-.
Wir bedanken uns bei allen Verkäufern und Käufern für die Treue zu den Einstellermärkten in Maria Neustift und laden für das kommende Jahr wieder herzlich ein, die sechs Märkte zum An- und Verkauf zu nützen!
Ein Dank gilt auch an die Verantwortlichen der Gemeinde Maria Neustift für die stets wohlwollende Unterstützung bei der Abhaltung der Märkte.
Preisstatistik männliche Einsteller
Preise in Euro netto pro kg
| Gewichtsklasse | verk. | Ø-Gewicht | Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis | 
| 30.10.25 | 25.9.25 | 21.8.25 | 26.6.25 | 24.4.25 | |||
| bis 150 kg | - | - | - | - | - | - | - | 
| 151 - 200 kg | 3 | 197 kg | 6,04 | - | - | - | 4,70 (1) | 
| 201 - 250 kg | 11 | 233 kg | 5,54 | 5,10 (2) | 4,52 (3) | 4,91 (8) | 3,72 (3) | 
| 251 - 300 kg | 7 | 284 kg | 5,07 | 5,42 (3) | 4,68 (9) | 4,90 (15) | 4,14 (14) | 
| 301 - 350 kg | 12 | 329 kg | 5,19 | 4,94 (9) | 4,77 (10) | 4,69 (12) | 3,58 (10) | 
| über 351 kg | 7 | 389 kg | 4,60 | 4,29 (3) | 4,47 (7) | 3,78 (4) | 2,88 (6) | 
Preisstatistik weibliche Einsteller
Preise in Euro netto pro kg
| Gewichtsklasse | verk. | Ø-Gewicht | Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis
 | Ø-Preis | Ø-Preis | 
| 30.10.25 | 25.9.25 | 21.8.25 | 26.6.25 | 24.4.25 | 13.3.25 | |||
| bis 150 kg | - | - | - | - | - | - | 2,70 (1) | - | 
| 151 - 200 kg | 2 | 179 kg | 4,29 | - | - | 4,80 (1) | 2,84 (2) | - | 
| 201 - 250 kg | 12 | 220 kg | 4,34 | 4,00 (1) | 4,65 (2) | 4,71 (5) | 4,16 (4) | 3,50 (1) | 
| 251 - 300 kg | 13 | 276 kg | 4,47 | 3,50 (4) | 4,52 (5) | 4,55 (10) | 4,15 (4) | 3,31 (4) | 
| 301 - 350 kg | 9 | 332 kg | 4,02 | 3,40 (2) | 4,48 (5) | 4,27 (3) | 3,10 (1) | 3,47 (3) | 
| über 351 kg | 1 | 377 kg | 3,40 | - | - | 3,70 (1) | - | 3,10 (2) | 
Der nächste Einstellermarkt in Maria Neustift findet am Donnerstag, 19. März 2026 statt.
Anmeldungen von Einstellern werden bis spätestens Freitag vor dem Versteigerungstermin entgegen genommen.
Weitere interessante Berichte
 
												 
							 
							 
							