Brown Swiss
Der wirtschaftliche Milchviehtyp
Zuchtziele
- Hohe Milchleistung bei guter Laktationspersistenz
- Hoher Eiweißgehalt
- Hohe Nutzungsdauer und gute Fruchtbarkeit
- Eutergesundheit
- Fundament und straffe Euter
Derzeit betreut der RZO 165 Brown-Swiss-Zuchtbetriebe mit gesamt 3.968 Herdebuchkühen.
Kontrolljahr 1.10.2024 - 30.9.2025
| Herdebuchkühe | Anz. Vollabschlüsse | Milch-kg | Fett-% | Eiweiß-% | Fett/EW-kg |
| 3.968 | 3.172 | 8.326 | 4,24 | 3,53 | 647 |
Beste Betriebe 2025
Reihung nach Summe der Fett- und Eiweiß-kg
| Rg. | Betrieb | Gemeinde | KZ | M-kg | F% | EW% | FEkg |
| 1 | Neubauer Christoph | Spital/Pyhrn | 38,9 | 12.297 | 3,97 | 3,77 | 951 |
| 2 | Steinlechner Milch Og | Gilgenberg | 135,9 | 11.151 | 4,38 | 3,90 | 923 |
| 3 | Grininger Regina und Josef | Ulrichsberg | 17,5 | 10.748 | 4,45 | 3,89 | 896 |
| 4 | Steinlechner Karl Thomas | Feldkirchen /Mattigh. | 77,9 | 10.886 | 4,16 | 3,87 | 875 |
| 5 | Zechleitner Florian | Pramet | 34,8 | 10.186 | 4,60 | 3,84 | 860 |
| 6 | Hofinger Kathrin und Friedrich | Pramet | 66,7 | 10.898 | 4,15 | 3,59 | 843 |
| 7 | Hackl Gertraud | Molln | 27,9 | 10.293 | 4,39 | 3,62 | 825 |
| 8 | Bauchinger Susanne und Josef | Eberschwang | 36,9 | 9.942 | 4,38 | 3,79 | 812 |
| 9 | Kogler Daniela und Alois | Molln | 47,4 | 9.983 | 4,34 | 3,68 | 801 |
| 10 | Schöch-Schrattenecker Pauline Nicole | Lohnsburg | 43,1 | 9.463 | 4,59 | 3,85 | 799 |
Beste Jahresleistungen 2025
Herdebuch A, Reihung nach Summe der Fett- und Eiweiß-kg
| Rg. | Besitzer | Gemeinde | Name | Vater | L. | M-kg | F% | EW% |
FEkg |
| 1 | Hofinger Kathrin und Friedrich | Pramet | KLARA | GS HIMALAYA | 3 | 16.147 | 3,78 | 3,15 | 1.120 |
| 2 | Hofinger Kathrin und Friedrich | Pramet | RAFFAELA | AMORIE | 2 | 15.666 | 3,60 | 3,46 | 1.105 |
| 3 | Steinlechner Milch Og | Gilgenberg | GRISE | PANGANI | 3 | 13.344 | 4,33 | 3,67 | 1.068 |
| 4 | Hofinger Kathrin und Friedrich | Pramet | KLAUSE | VAKIR | 5 | 15.919 | 3,33 | 3,35 | 1.063 |
| 5 | Steinlechner Milch Og | Gilgenberg | HASEL | BOMBOM | 2 | 11.944 | 4,97 | 3,86 | 1.055 |
| 6 | Steinlechner Milch Og | Gilgenberg | KOLLI | NAMUR | 3 | 12.708 | 4,45 | 3,81 | 1.050 |
| 7 | Steinbruckner Alfred | Pramet | MICHAELA | AMORIE | 3 | 12.744 | 4,63 | 3,50 | 1.037 |
| 8 | Steinlechner Milch Og | Gilgenberg | KARLI | BENDER | 3 | 12.614 | 4,22 | 3,94 | 1.029 |
| 9 | Hackl Gertraud | Molln | IEONE | NORWIN | 3 | 12.612 | 4,67 | 3,47 | 1.027 |
| 10 | Schöch-Schrattenecker Pauline Nicole | Lohnsburg | ASMIRALDA | JULENG | 10 | 12.071 | 4,66 | 3,83 | 1.025 |
Topliste der Erstlingskühe 2025
Herdebuch A, Reihung nach Summe der Fett- und Eiweiß-kg
| Rg. | Besitzer | Gemeinde | Name | Vater | L. | M-kg | F% | EW% | FEkg |
| 1 | Steinlechner Milch Og | Gilgenberg | WILMA | GS HUXOY | 1 | 11.815 | 4,31 | 4,15 | 999 |
| 2 | Steinlechner Milch Og | Gilgenberg | KAMEL | VALID | 1 | 11.283 | 4,29 | 3,77 | 910 |
| 3 | Steinlechner Milch Og | Gilgenberg | KIRBE | VALID | 1 | 10.236 | 4,87 | 3,78 | 886 |
| 4 | Steinlechner Milch Og | Gilgenberg | KIM | HIDALGO | 1 | 11.202 | 3,84 | 4,00 | 879 |
| 5 | Steinlechner Karl Thomas | Feldkirchen/Mattigh. | KARIBIK | HUSOLD | 1 | 10.684 | 4,41 | 3,79 | 876 |
| 6 | Forstinger Andrea und Alois | Frankenburg a. H. | LILLY | VEIT | 1 | 10.093 | 4,85 | 3,82 | 876 |
| 7 | Steinlechner Karl Thomas | Feldkirchen/Mattigh. | BAMBINI | HUGE SG | 1 | 10.737 | 4,64 | 3,48 | 872 |
| 8 | Wolfmeier Christian | Niederwaldkirchen | DAISY | SAGAN | 1 | 12.385 | 3,61 | 3,37 | 866 |
| 9 | Grabmayr Regina | Prambachkirchen | BELLA | SEASIDE | 1 | 11.346 | 4,15 | 3,48 | 865 |
| 10 | Steinlechner Milch Og | Gilgenberg | WIRBEL | PALMER | 1 | 11.004 | 3,89 | 3,95 | 863 |