Holstein

Die bedeutendste Milchviehrasse

Zuchtziele:

 

  • Wirtschaftliche Leistungskuh im milchbetontem Typ
  • Stabile Gesundheit und gute Fruchtbarkeit
  • Hohe Milchleistung
  • Wiederstandfähiges Fundament und gesunde Euter
  • Verbesserung des Eiweißgehaltes

 

Derzeit betreut der RZO 182 Holsteinzuchtbetriebe mit gesamt 8.714 Herdebuchkühen.

Kontrolljahr 1.10.2021 - 30.9.2022

 

Herdebuchkühe Anz. Vollabschlüsse Milch-kg Fett-% Eiweiß-% Fett/EW-kg
8.714 7.053 9.326 4,13 3,34 697

Beste Betriebe 2022
Reihung nach Summe der Fett- und Eiweiß-kg

 

Rg. Betrieb Gemeinde KZ M-kg F% EW% FE
 1 Weinberger Franz, Weinberger Monika Kirchberg/M. 15,0  12.054 4,60 3,65    995
 2 Hofer Martin Ottenschlag i. M. 47,2  12.765 4,15 3,41    964
 3 Wolfthaler Markus Laussa 43,2  11.877 4,56 3,30    934
 4 Neubauer Christoph Spital am Pyhrn 30,3  11.825 4,17 3,64    923
 5 Riegler Brigitte Reichraming 27,9  12.118 4,11 3,50    922
 6 Etlinger Andrea & Matthias Ternberg 36,8  11.414 4,38 3,57    907
 7 Frauscher Ges.B.R. Aspach 42,6  11.336 4,47 3,53    907
 8 Stockinger Margit & Daniel Neukirchen/V. 33,6  12.632 3,82 3,34    905
 9 Mayringer Friedrich Altheim 65,7  11.807 4,25 3,38    901
 10 Kammerhuber Martina Aschach/S. 21,6  11.818 4,08 3,50    896

Beste Jahresleistungen 2022
Herdebuch A, Reihung nach Summe der Fett- und Eiweiß-kg

 

Rg. Besitzer Gemeinde Name Vater L. M-kg. F% EW% FE
 1 Schneider Maria Neukirchen/W. GINA Galaxy 2. 15.306  4,64 3,61 1.263
 2 Mayringer Friedrich Altheim VERANA Heffner 3. 15.428  4,27 3,81 1.247
 3 Keinberger Martha & Peter Oepping

HELI

Brewmaster 3.

13.926

 5,42 3,54 1.246
 4 Frauscher Ges.B.R. Aspach LUNOVA Nova Red 3. 15.461  4,41 3,52 1.225
 5 Wolfthaler Markus Laussa LERCHERL Mvp 2. 13.958  4,97 3,52 1.184
 6 Hofinger Rosa Maria & Johann Pramet KONSTANZE Micana Red 4. 13.513  5,05 3,70 1.182
 7 Oberascher Regina Frankenmarkt ALICE Kingpin 2. 14.868  4,48 3,47 1.181
 8 Weinberger Franz, Weinberger Monika Kirchberg/M. KATRIN Ka. Tampa 3. 14.985  4,49 3,34 1.173
 9 Hofer Martin Ottenschlag i. M. MELISSA Body 3. 14.072  4,85 3,46 1.169
 10 Manglberger Katharina & Franz Munderfing LILIE Contrast 4. 16.194  4,08 3,07 1.157

Topliste der Erstlingskühe 2022
Herdebuch A, Reihung nach Summe der Fett- und Eiweiß-kg

 

Rg. Besitzer Gemeinde Name Vater L.  M-kg  F% EW%  FE
1 Mayringer Friedrich Altheim WOHINAUS  Nirvana 1.  12.709 4,40 3,34 983
2 Brunnmayr Robert Neuhofen/K. EMMA  Ancut 1.  13.187 4,00 3,41 977
3 Hofer Martin Ottenschlag i. M. ROSA  Ray 1.  13.340 3,97 3,31 972
4 Hofer Martin Ottenschlag i. M. LUNTE  Smokin 1.  12.068 4,78 3,16 959
5 Hofer Martin Ottenschlag i. M. REINHILDE  Santana 1.  13.002 3,97 3,27 941
6 Oberascher Regina Frankenmarkt KESSY  Mvp 1.  11.683 4,25 3,75 934
7 Hofer Martin Ottenschlag i. M. HANNA  Jupiler 1.  12.516 3,95 3,51 934
8 Brunnmayr Robert Neuhofen/K. GREIDE  Ancut 1.  12.124 4,39 3,31 934
9 Deutinger Eva Maria & Johann Gurten STH NADJA  Kaluscho 1.  11.201 4,52 3,80 932
10 Kupfner Johann Reichersberg LINDE  Epic 1.  11.713 4,27 3,68 932
Diese Website verwendet Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Ende der Seite.
Klicken Sie auf "Ich stimme allen Cookies zu", um alle Cookies (auch von Drittanbietern) zu akzeptieren und direkt unsere Webseite besuchen zu können, oder klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen", um Ihre Cookies selbst zu verwalten.
Cookie-Einstellungen

Hier können Sie die Cookie-Einstellungen verschiedener Tools, die auf dieser Domain und ihren Subdomains verwendet werden, einsehen bzw. ändern.

Technisch notwendige Cookies für grundlegende Funktionen der Webseite. Ein * zeigt einen möglichen Präfix oder Suffix.
Für zielorientierte Cookies können Sie hier Ihre Einstellungen festlegen.