Holstein
Die bedeutendste Milchviehrasse
Zuchtziele:
- Wirtschaftliche Leistungskuh im milchbetontem Typ
- Stabile Gesundheit und gute Fruchtbarkeit
- Hohe Milchleistung
- Wiederstandfähiges Fundament und gesunde Euter
- Verbesserung des Eiweißgehaltes
Derzeit betreut der RZO 171 Holsteinzuchtbetriebe mit gesamt 8.878 Herdebuchkühen.
Kontrolljahr 1.10.2024 - 30.9.2025
| Herdebuchkühe | Anz. Vollabschlüsse | Milch-kg | Fett-% | Eiweiß-% | Fett/EW-kg |
| 8.878 | 6.943 | 9.966 | 4,06 | 3,37 | 740 |
Beste Betriebe 2025
Reihung nach Summe der Fett- und Eiweiß-kg
| Rg. | Betrieb | Gemeinde | KZ | M-kg | F% | EW% | FEkg |
| 1 | Neubauer Christoph | Spital/Pyhrn | 37,5 | 13.879 | 3,96 | 3,59 | 1.048 |
| 2 | Ehrenhuber Barbara und Andreas | Oberschlierbach | 8,0 | 13.622 | 4,21 | 3,23 | 1.013 |
| 3 | Roidinger Martina und Mathias | Micheldorf | 47,0 | 13.121 | 4,08 | 3,55 | 1.002 |
| 4 | Hofer Martin | Ottenschlag i. M. | 45,4 | 12.929 | 4,16 | 3,50 | 990 |
| 5 | Deutinger Eva Maria und Johann | Gurten | 76,1 | 12.891 | 4,13 | 3,43 | 976 |
| 6 | Mayringer Friedrich | Altheim | 76,3 | 12.771 | 4,01 | 3,47 | 955 |
| 7 | Etlinger Andrea und Matthias | Ternberg | 39,0 | 12.014 | 4,41 | 3,54 | 955 |
| 8 | Ries Wolfgang | Altschwendt | 28,3 | 12.307 | 4,29 | 3,30 | 935 |
| 9 | Frauscher Ges.B.R. | Aspach | 37,5 | 11.852 | 4,27 | 3,61 | 934 |
| 10 | Weinberger Franz | Kirchberg/Mattigh. | 20,7 | 11.640 | 4,33 | 3,62 | 925 |
Beste Jahresleistungen 2025
Herdebuch A, Reihung nach Summe der Fett- und Eiweiß-kg
| Rg. | Besitzer | Gemeinde | Name | Vater | L. | M-kg. | F% | EW% | FEkg |
| 1 | Mayringer Friedrich | Altheim | VERSUCH | ALTARABO | 3 | 17.174 | 4,02 | 3,50 | 1.290 |
| 2 | Moser Markus | St. Aegidi | LARA | UNIX | 4 | 16.760 | 4,67 | 2,95 | 1.276 |
| 3 | Moser Markus | St. Aegidi | HAZEL | LET IT SNOW | 3 | 17.503 | 4,02 | 3,21 | 1.266 |
| 4 | Oberascher Regina | Frankenmarkt | THERESA | LUPO | 2 | 14.015 | 5,26 | 3,63 | 1.246 |
| 5 | Deutinger Eva Maria und Johann | Gurten | STH COSMOPOL | KALUSCHO | 4 | 15.925 | 4,40 | 3,28 | 1.224 |
| 6 | Deutinger Eva Maria und Johann | Gurten | STH NUGGET | SOUNDCLOUD | 3 | 15.206 | 4,50 | 3,50 | 1.216 |
| 7 | Frauscher Ges.B.R. | Aspach | BELUNA | ADVOKAT | 3 | 15.271 | 4,45 | 3,50 | 1.214 |
| 8 | Sommer Bernhard | Sankt Ulrich/Steyr | RONNI | HUNTER | 4 | 14.789 | 4,82 | 3,31 | 1.203 |
| 9 | Neubauer Christoph | Spital/Pyhrn | RAFFAELLA | ARTEGO RED | 4 | 15.409 | 4,47 | 3,29 | 1.196 |
| 10 | Kerschbaummayr Paul | Waldburg | SORAYA | GIGABYTE | 2 | 15.913 | 3,93 | 3,54 | 1.190 |
Topliste der Erstlingskühe 2025
Herdebuch A, Reihung nach Summe der Fett- und Eiweiß-kg
| Rg. | Besitzer | Gemeinde | Name | Vater | L. | M-kg | F% | EW% | FE |
| 1 | Kupfner Hermann | Lambrechten | FIONA | SOUND SYSTEM | 1 | 13.839 | 4,13 | 3,64 | 1.076 |
| 2 | Moser Dominik | Pfarrkirchen i. M. | CANDY 9 | BRAYDEN P | 1 | 13.807 | 3,94 | 3,48 | 1.024 |
| 3 | Mayringer Friedrich | Altheim | WHITNEY | FUEL | 1 | 12.018 | 4,93 | 3,57 | 1.022 |
| 4 | Kerschbaummayr Paul | Waldburg | SNOW | CARENZO | 1 | 13.086 | 4,10 | 3,60 | 1.009 |
| 5 | Wieser Angelika und Thomas F. | Garsten | LORENTINA | BALISTO | 1 | 12.187 | 4,71 | 3,48 | 998 |
| 6 | Moser Heidemarie | Lengau | SIGLINDE | EROTIC RED | 1 | 13.159 | 4,10 | 3,39 | 985 |
| 7 | Mayringer Friedrich | Altheim | HUAWEI | FUEL | 1 | 12.625 | 4,16 | 3,55 | 974 |
| 8 | Haugeneder Martina und Harald | Lasberg | NEGA | STS ARTHUR P | 1 | 11.521 | 4,84 | 3,57 | 969 |
| 9 | Moser Markus | St. Aegidi | AMARILIS | JACKSON | 1 | 13.162 | 4,21 | 3,12 | 964 |
| 10 | Mayringer Friedrich | Altheim | BABSI | APTITUDE | 1 | 13.236 | 3,89 | 3,38 | 963 |