Fleckvieh

Wartestiere Einsatzleistung

Stand: 12.09.2024

    Einsatzleistung 100-Tageleistung
Name HS Vater MV Herden-Ø Anz Mkg F% E% Anz Mkg F% E%
BERGFEST BEN HURLY 8417 139 28,3 4,38 3,08 2951 4,1 3,12 3,14
DIEGO GS DENKMAL VESUV 8330 75 24,5 4,64 3,33 61 2579 4,34 3,35
EMILIUS GS EHRSAM GS WATTKING 8641 58 27,5 4,55 3,07 44 2957 4,16 3,1
ERISTOFF EPOCHAL HERZSCHLAG 8721 83 26,6 4,51 3,27 78 2764 4,28 3,24
HABAKUK HERO MINION 8895 48 28,3 4,34 3,09 22 3115 4 3,11
HEPHAISTOS HOKUSPOKUS SISYPHUS 9949 17 29,2 3,89 3,18 - - - -
HOFRAT HERZPOCHEN VILLEROY 8370 65 25,6 4,24 3,23 52 2696 4,16 3,2
HOLY HOKUSPOKUS MONUMENTAL 8668 43 28,8 4,31 3,14 26 2990 3,98 3,13
HORAZIO P*S HILFINGER MAHANGO Pp 8431 237 27,4 4,55 3,28 153 2791 4,32 3,27
HUDEC HUSAM VESUV 8689 38 27,4 4,63 3,23 24 3006 4 3,17
HUSSI HOOLIGAN MANIGO 9051 80 27,7 4,6 3,2 37 2947 4,43 3,27
IQ P*S IRREGUT P*S HARIBO 10193 60 29,7 4,09 3,23 - - - -
MALUS MOGUL VAENOMENAL 8944 67 27,6 4,45 3,23 40 2945 4,14 3,28
MARCO Pp* MAJOR P*S HUMPERT 8166 108 25 4,15 3,24 90 2601 3,99 3,27
MARSCH Pp* METTMACH Pp* INCREDIBLE PP* 8465 122 28,2 4,13 2,99 82 2864 3,94 3
MARTINUS P*S MUNTER P*S DIAMANT 9489 31 28 4,41 3,19 - - - -
MEMORY PP MAJESTAET PP MANOLO Pp* 8565 122 27,1 4,1 3,1 21 2818 4,06 3,17
MERLO Pp* MISCHKO VOLLGAS P*S 9270 19 26,7 4,13 3,15 - - - -
MERT METTMACH Pp* ROYAL 8858 219 27,9 4,19 3,17 145 2872 4,07 3,15
MILOS Pp* MAJESTAET PP WILLE 8305 19 28 4,28 3,12 - - - -
POTENT PP POLLEDKING PP MAXIMUM Pp* 8114 43 24,1 3,98 3,16 - - - -
SABIK Pp* STERN MAXIMUM Pp* 8649 55 27,8 4,26 3,18 16 2680 4,12 3,28
SERAFIN P*S SPARTANER Pp MAHANGO Pp 8022 95 26,6 4,73 3,17 87 2681 4,55 3,2
SILVESTER SEHRGUT WOBBLER 9242 23 25,7 4,24 3,24 - - - -
VASTUS VARTA VERMEER 8813 135 27,6 4,44 3,16 102 2898 4,13 3,19
VERITAS PP VOLLKOMMEN PP MAHANGO Pp 8506 89 28,2 4,17 3,11 43 2974 3,98 3,09
VINZ VILLEROY HERZSCHLAG 8103 68 27,9 4,23 3,18 53 2884 4 3,16
WALL WARRIOR MANDRIN 8474 55 27,1 4,21 3,26 47 2894 3,98 3,25
WESTEN GS WOIWODE WABAN 9258 31 26,7 4,45 3,29 - - - -
WILDHEART GS WOIWODE HERZSCHLAG 9011 43 27 4,04 3,08 19 2751 4,03 3,08
WILKO GS WOIWODE WABAN 9474 97 28,2 3,95 3,11 19 3028 3,85 3,08
WITTICH GS WHAT ELSE MANDRIN 8850 49 26,4 4,44 3,11 11 2790 4,16 3,05
WOK PP WOOKIE Pp* VOLLGAS P*S 8413 102 25,6 4,2 3,19 58 2706 4,03 3,17
WUNDERLING WEISSENSEE HERZSCHLAG 9258 112 29,4 4,37 3,24 52 3210 4,08 3,19
ZAROC Pp* ZOMBIE SISYPHUS 8804 108 27,7 4,07 3,03 49 3000 3,82 3,1
ZITRUS Pp* ZEUS Pp* EVERGREEN 8908 50 28,5 4,14 3,19 18 2873 4,07 3,18
Diese Website verwendet Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Ende der Seite.
Klicken Sie auf "Ich stimme allen Cookies zu", um alle Cookies (auch von Drittanbietern) zu akzeptieren und direkt unsere Webseite besuchen zu können, oder klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen", um Ihre Cookies selbst zu verwalten.
Cookie-Einstellungen

Hier können Sie die Cookie-Einstellungen verschiedener Tools, die auf dieser Domain und ihren Subdomains verwendet werden, einsehen bzw. ändern.

Technisch notwendige Cookies für grundlegende Funktionen der Webseite. Ein * zeigt einen möglichen Präfix oder Suffix.
Für zielorientierte Cookies können Sie hier Ihre Einstellungen festlegen.