Fleckvieh

Wartestiere Einsatzleistung

Stand: 18.07.2025

    Einsatzleistung 100-Tageleistung
Name HS Vater MV Herden-Ø Anz Mkg F% E% Anz Mkg F% E%
EGELSEE EDELSTEIN HUTERA 8.593 152 26,7 4,20 3,30 107 2.729 4,05 3,23
ELANO ELEVATION VARTA 8.639 90 27,1 4,25 3,19 59 2.757 4,09 3,16
ERICH EDELSTEIN VESUV 9.067 46 27,7 4,18 3,20 18 2.913 4,01 3,28
EUGENIO P*S ELLIOT MEDICUS PP* 9.474 47 27,8 4,47 3,28 19 2.977 4,25 3,27
FURIOSO P*S FEST VOLLGAS P*S 9.620 22 29,9 3,96 3,16 - - - -
HABIB HOOLIGAN MANDRIN 8.920 75 28,1 4,75 3,15 48 2.830 4,63 3,25
HAEGAR HERMELIN WALFRIED 8.818 61 27,0 4,44 3,19 49 2.859 4,30 3,21
HALMA Pp* HERZPOCHEN MISSION Pp* 8.230 98 26,5 4,33 3,13 34 2.799 4,07 3,14
HANUTA HOCHHINAUS WILDALP 8.838 39 26,5 4,68 3,30 33 2.785 4,49 3,29
HERZPOWER HERZKLOPFEN STURMWIND 9.667 73 26,5 4,19 3,30 - - - -
HOLODRI HOFMEISTER HURLY 8.967 12 28,6 4,37 3,20 - - - -
MADERNO P*S MALAGA Pp* WOBBLER 8.788 72 29,3 4,08 3,02 26 3.172 3,83 3,00
MARIUS MANAUS MAHANGO Pp* 9.141 57 28,4 4,30 3,11 21 2.935 4,10 3,17
MEDIAN GS MYSTERIUM Pp* VILLEROY 9.253 78 29,5 3,95 3,19 42 3.015 3,89 3,20
MEMBRAN P*S MAJESTAET PP HERZSCHLAG 8.917 74 29,0 4,37 3,15 27 2.870 4,04 3,13
MEVERIK Pp* MERCEDES Pp* HERZSCHLAG 9.049 189 29,7 4,44 3,20 87 3.111 4,10 3,18
MILOS Pp* MAJESTAET PP WILLE 8.452 87 28,1 4,29 3,22 72 2.805 4,18 3,29
MOMENTUM PP GS MYSTERIUM Pp* VILLEROY 8.609 398 26,0 4,26 3,17 271 2.673 4,10 3,16
MONETOS Pp* MONOPOLY P*S VOTARY P*S 9.191 34 28,7 4,20 3,13 - - - -
MYFAVORITE Pp* GS MYSTERIUM Pp* VERMEER 9.463 19 27,7 4,36 3,35 - - - -
REVOLUTION RAUCH WIKINGER 8.155 23 25,6 4,06 3,45 12 2.428 3,87 3,25
SABIK Pp* STERN MAXIMUM Pp* 8.439 197 26,9 4,31 3,21 114 2.720 4,20 3,22
SNORRE SUNRISE IMPERATIV 9.657 11 30,1 4,04 3,15 - - - -
SPARTA P*S SPARTACUS INCREDIBLE PP* 9.561 15 31,2 4,15 3,07 - - - -
STEFANO STERN HERZSCHLAG 9.365 36 28,9 4,52 3,20 - - - -
VALENTE P*S VOLLKOMMEN PP ETOSCHA 8.599 90 25,9 4,13 3,27 70 2.663 4,02 3,22
VIA APPIA P*S VOLLGAS P*S MANOLO Pp* 9.147 74 30,1 4,41 3,19 53 3.098 4,20 3,20
VINICIUS VASARI Pp* HILFINGER 9.320 37 26,9 4,35 3,36 - - - -
VISTO PP* VICTIM PP* INCREVA PP* 9.129 91 26,4 4,18 3,21 30 2.852 4,09 3,29
VOLMAR P*S VOLKER P*S MANIGO 9.126 84 29,5 4,11 3,13 37 3.218 3,88 3,15
VREDO VABI WIKINGER 9.378 178 27,8 4,52 3,36 114 2.937 4,21 3,34
WAKANDA WEISSENSEE HERZSCHLAG 8.511 53 27,0 4,50 3,23 43 2.773 4,21 3,24
WEISSENBACH GS WOIWODE GS WRIGLEY 8.749 92 27,7 4,20 3,24 62 2.831 4,20 3,29
WIESER WUESTENSOHN VILLEROY 9.238 23 30,4 4,15 3,13 - - - -
WILLI ROLLS HERZSCHLAG 8.902 54 30,1 4,23 3,10 37 3.080 4,03 3,15
WIPPTAL WESTPOINT EVERGREEN 9.420 19 24,4 4,31 3,54 - - - -
WIRBELWIND P*S WAALKES Pp* SISYPHUS 9.889 184 29,6 4,05 3,14 26 3.060 3,82 3,20
Diese Website verwendet Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Ende der Seite.
Klicken Sie auf "Ich stimme allen Cookies zu", um alle Cookies (auch von Drittanbietern) zu akzeptieren und direkt unsere Webseite besuchen zu können, oder klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen", um Ihre Cookies selbst zu verwalten.
Cookie-Einstellungen

Hier können Sie die Cookie-Einstellungen verschiedener Tools, die auf dieser Domain und ihren Subdomains verwendet werden, einsehen bzw. ändern.

Technisch notwendige Cookies für grundlegende Funktionen der Webseite. Ein * zeigt einen möglichen Präfix oder Suffix.
Für zielorientierte Cookies können Sie hier Ihre Einstellungen festlegen.