Fleckvieh

Wartestiere Einsatzleistung

Stand: 10.02.2026

    Einsatzleistung 100-Tageleistung
Name HS Vater MV Herden-Ø Anz Mkg F% E% Anz Mkg F% E%
ELEMENT EPHRAIM WABAN 9.060 19 26,4 4,28 3,32 - - - -
EUSEBIO EPHRAIM ZAZU 10.151 17 31,2 4,49 3,20 - - - -
EXCALIBUR EPHRAIM IMPERATIV 9.133 31 27,6 4,43 3,39 - - - -
HALLOUMI HELIKON ZAZU 9.379 51 29,4 4,39 3,28 20 3.016 4,14 3,33
HALOX HAMLET Pp* HARIBO 8.721 38 28,7 4,39 3,29 - - - -
HAWARA PP* HAMLET Pp* WITHOF P*S 9.268 22 26,2 4,38 3,21 - - - -
HEIKO PP* HAMLET Pp* MADNESS 8.372 129 25,6 4,21 3,23 26 2.546 4,00 3,11
HEISS HASHTAG DELL 10.137 112 29,5 4,05 3,39 19 2.990 3,87 3,41
HERMO HAPPYNESS ZEPTER 9.572 48 27,9 4,47 3,23 11 3.003 4,31 3,35
HERZGOLD HERZKLOPFEN PALLAS 9.076 48 28,5 4,37 3,22 27 2.861 4,03 3,25
HEXEREI P*S HEX HEX Pp* HERZAU 9.743 63 28,6 4,45 3,32 13 2.956 4,16 3,35
HOCHOBIR HASHTAG ETHOS 9.576 15 29,0 4,24 3,29 - - - -
HOFSIEGER HOFMEISTER SISYPHUS 9.404 50 25,8 4,54 3,29 20 2.652 4,25 3,33
HOLODRI HOFMEISTER HURLY 9.284 57 28,0 4,27 3,29 41 2.854 4,09 3,31
MAHINDRA P*S MERCEDES Pp* WOBBLER 9.798 221 29,0 4,18 3,32 44 3.029 4,11 3,30
MARIAN MCGYVER HARIBO 9.354 14 26,0 4,64 3,36 - - - -
MCFIRE MCGYVER IMPRESSION 9.250 46 25,8 4,33 3,32 24 2.714 4,32 3,33
MERLE MCGYVER VESUV 9.447 43 26,6 4,44 3,41 20 2.749 4,20 3,40
MILIANO P*S GS MYSTERIUM Pp* GS HUT AB 8.815 55 27,2 4,29 3,33 17 2.669 4,18 3,40
PAOLO POSITIV DIAMANT 9.051 20 27,4 4,56 3,41 - - - -
REVOLUTION RAUCH WIKINGER 7.722 74 24,5 3,94 3,43 42 2.483 4,02 3,34
SIDIK SIDO MOGUL 8.901 66 27,4 4,06 3,29 18 2.981 3,79 3,36
SILAN SUNRISE HURLY 9.285 19 29,3 4,65 3,20 - - - -
SKIDOO SISYPHUS HAYABUSA 9.660 140 31,1 4,54 3,19 33 3.132 4,27 3,20
SNORRE SUNRISE IMPERATIV 8.789 49 26,1 4,38 3,24 34 2.845 4,16 3,22
SPIRITUS SPARTACUS ZAZU 9.925 28 30,5 4,40 3,36 12 3.381 3,97 3,24
VILLANI Pp* VICI Pp* HAYABUSA 9.765 53 28,7 4,44 3,47 - - - -
WALERIO P*S WABANER Pp* MANDRIN 8.900 68 26,6 4,24 3,32 24 2.721 4,16 3,37
WEIX WEITBLICK JANDA 8.993 52 27,3 4,34 3,17 35 2.786 4,06 3,23
WICKLOW PP* WAALKES Pp* MEDICUS PP* 9.982 23 30,4 4,38 3,27 - - - -
WIESER WUESTENSOHN VILLEROY 8.730 78 29,2 4,02 3,17 48 3.029 3,97 3,16
WIPPTAL WESTPOINT EVERGREEN 8.413 96 24,8 4,19 3,41 50 2.692 4,09 3,34
ZASCHKA ZEIGER DREAM 9.450 43 29,7 4,15 3,42 - - - -
Diese Website verwendet Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Ende der Seite.
Klicken Sie auf "Ich stimme allen Cookies zu", um alle Cookies (auch von Drittanbietern) zu akzeptieren und direkt unsere Webseite besuchen zu können, oder klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen", um Ihre Cookies selbst zu verwalten.
Cookie-Einstellungen

Hier können Sie die Cookie-Einstellungen verschiedener Tools, die auf dieser Domain und ihren Subdomains verwendet werden, einsehen bzw. ändern.

Technisch notwendige Cookies für grundlegende Funktionen der Webseite. Ein * zeigt einen möglichen Präfix oder Suffix.
Für zielorientierte Cookies können Sie hier Ihre Einstellungen festlegen.