Fleckvieh

Wartestiere Einsatzleistung

Stand: 22.09.2026

    Einsatzleistung 100-Tageleistung
Name HS Vater MV Herden-Ø Anz Mkg F% E% Anz Mkg F% E%
EASYLOVER EASY HERMELIN 10.346 52 26,9 4,11 3,30 15 3.277 3,87 3,29
EIRE ERASMUS HERZSCHLAG 9.480 121 30,6 4,15 3,13 70 3.286 3,91 3,12
ELEMENT EPHRAIM WABAN 9.326 242 27,3 4,25 3,22 135 2.881 3,97 3,15
EUSEBIO EPHRAIM ZAZU 9.519 78 30,0 4,14 3,16 52 3.221 3,95 3,15
EXCALIBUR EPHRAIM IMPERATIV 8.865 77 27,9 4,18 3,29 54 2.932 4,06 3,27
HALOX HAMLET Pp* HARIBO 8.904 485 28,1 4,32 3,16 250 2.944 4,09 3,13
HAUSRUCK HORAZIO P*S WABAN 9.189 66 26,9 4,42 3,32 23 2.777 4,09 3,26
HAWARA PP* HAMLET Pp* WITHOF P*S 8.913 170 27,4 4,23 3,14 117 2.911 3,96 3,13
HERING Pp* HAMLET Pp* ZAZU 9.238 27 27,3 4,19 3,05 - - - -
HERMO HAPPYNESS ZEPTER 9.282 84 27,2 4,45 3,22 71 2.877 4,21 3,23
HERZGOLD HERZKLOPFEN PALLAS 8.999 57 28,4 4,42 3,22 57 2.918 4,10 3,20
HEXEREI P*S HEX HEX Pp* HERZAU 9.571 169 28,7 4,40 3,25 109 3.099 4,20 3,28
HOCHOBIR HASHTAG ETHOS 9.487 158 28,8 4,17 3,21 84 3.070 4,01 3,24
INN Pp* INGMAR PP* SEHRGUT 9.080 67 27,5 4,42 3,19 27 2.969 4,31 3,17
INTELLEKT P*S IQ P*S HOCHHINAUS 9.543 93 29,9 4,17 3,18 24 3.170 3,98 3,21
INTUS PP* INGMAR PP* INCREVA PP* 8.916 11 26,4 4,69 3,21 - - - -
INVESTMENT PP* IMMUNITY P*S MYLIFE Pp* 9.049 37 28,3 4,32 3,19 - - - -
MAGNUSSON Pp* MAHARI Pp* VOLLENDET 8.570 32 26,7 4,19 3,32 - - - -
MANELLO MABUSO WEISSENSEE 9.674 16 25,6 4,87 3,24 - - - -
MARIAN MCGYVER HARIBO 9.054 46 26,3 4,49 3,18 43 2.830 4,23 3,16
MARWIN MOAB VOTARY P*S 9.577 14 26,4 4,01 3,11 - - - -
MEDIUM MERCURY Pp* GS DER BESTE 9.593 42 29,1 4,38 3,16 14 3.259 4,07 3,16
MEGASTAR Pp* MARTINUS P*S JARON 10.781 243 30,0 4,30 3,37 51 3.148 4,23 3,39
MERDICO P*S MERCEDES Pp* HAYABUSA 10.370 42 29,2 4,30 3,26 10 3.443 3,98 3,35
MERLE MCGYVER VESUV 9.349 63 26,8 4,43 3,39 56 2.818 4,31 3,41
MILIANO P*S GS MYSTERIUM Pp* GS HUT AB 8.607 108 27,4 4,34 3,26 91 2.853 4,13 3,26
MIRACLE Pp* MAJESTIX P*S WELTMACHT 10.467 82 29,1 4,22 3,26 26 3.152 4,04 3,29
MONORON MONOPOLY P*S JARON 9.787 366 27,4 4,32 3,31 89 3.001 4,16 3,34
PAOLO POSITIV DIAMANT 9.166 53 27,3 4,58 3,33 39 2.879 4,21 3,35
PORTUS POLDI GS DER BESTE 9.840 34 27,7 4,44 3,19 13 3.085 3,97 3,13
REVOLUTION RAUCH WIKINGER 7.827 78 24,7 3,94 3,43 70 2.523 3,92 3,33
SILAN SUNRISE HURLY 9.166 61 29,6 4,48 3,25 49 3.062 4,12 3,21
SPIRITUS SPARTACUS ZAZU 9.290 140 27,9 4,24 3,25 67 3.060 4,03 3,24
VALDINI P*S VALVERDE Pp* SISYPHUS 9.711 34 28,0 4,26 3,19 - - - -
VISIONAER Pp* VISION1 GS MCDRIVE Pp* 9.228 37 27,9 4,17 3,34 20 3.007 3,86 3,25
VORBILD VOLLENDET HERMELIN 9.303 14 26,3 3,92 3,16 - - - -
WEIX WEITBLICK JANDA 8.825 70 27,6 4,33 3,15 64 2.855 4,09 3,19
WENSONST WINTERTRAUM HOCHHINAUS 10.523 13 27,3 3,60 3,30 - - - -
WEZZA WETTINER ETOSCHA 9.366 53 30,1 4,19 3,08 26 3.325 3,89 3,11
WICKLOW PP* WAALKES Pp* MEDICUS PP* 9.287 238 28,4 4,03 3,10 124 3.053 3,80 3,09
WINDHAAGER Pp* WAALKES Pp* MALAGA Pp* 9.398 115 29,2 4,24 3,16 67 3.146 4,00 3,17
WINIBALD WUESTENSOHN STURMWIND 9.107 57 29,1 4,12 3,23 35 3.005 3,80 3,26
WYATT WUNDERLING HUTORIO 10.128 19 27,6 4,26 3,30 - - - -
ZASCHKA ZEIGER DREAM 9.625 226 29,8 4,19 3,29 134 3.147 3,99 3,28
Diese Website verwendet Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Ende der Seite.
Klicken Sie auf "Ich stimme allen Cookies zu", um alle Cookies (auch von Drittanbietern) zu akzeptieren und direkt unsere Webseite besuchen zu können, oder klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen", um Ihre Cookies selbst zu verwalten.
Cookie-Einstellungen

Hier können Sie die Cookie-Einstellungen verschiedener Tools, die auf dieser Domain und ihren Subdomains verwendet werden, einsehen bzw. ändern.

Technisch notwendige Cookies für grundlegende Funktionen der Webseite. Ein * zeigt einen möglichen Präfix oder Suffix.
Für zielorientierte Cookies können Sie hier Ihre Einstellungen festlegen.