Fleckvieh

Wartestiere Einsatzleistung

Stand: 08.04.2024

    Einsatzleistung 100-Tageleistung
Name HS Vater MV Herden-Ø Anz Mkg F% E% Anz Mkg F% E%
BERGFEST BEN HURLY 8482 77 28,9 4,28 3,15 43 2911 4,15 3,21
DIEGO GS DENKMAL VESUV 8482 55 24,7 4,68 3,34 38 2583 4,38 3,34
EMILIUS GS EHRSAM GS WATTKING 8755 34 27,7 4,62 3,12 - - - -
EPHRAIM GS EHRSAM GS WATTKING 9065 223 28,6 4,44 3,14 109 2941 4,07 3,11
ERISTOFF EPOCHAL HERZSCHLAG 8765 77 26,3 4,52 3,27 52 2775 4,22 3,23
HABAKUK HERO MINION 8946 15 28,8 4,31 3,23 - - - -
HADRIAN HUSAM MANDRIN 8642 434 25,9 4,1 3,33 169 2595 4,09 3,3
HAMLET Pp* HERMELIN MAHANGO Pp 9327 517 29,7 4,08 3,15 135 2928 3,95 3,15
HELLAS Pp* HAZARI MAHANGO Pp 8022 87 26,1 4,72 3,22 78 2611 4,46 3,19
HOFRAT HERZPOCHEN VILLEROY 8511 49 25,4 4,26 3,28 20 2608 4,06 3,22
HOLOWITZ HOLLYWOOD WOBBLER 9136 134 29,4 4,26 3,15 40 2881 4,04 3,07
HOLY HOKUSPOKUS MONUMENTAL 8590 11 30,3 4,6 3,11 - - - -
HORAZIO P*S HILFINGER MAHANGO Pp 8311 128 27,1 4,59 3,33 53 2686 4,34 3,29
HUDEC HUSAM VESUV 8980 19 28,8 4,57 3,34 - - - -
HUSSI HOOLIGAN MANIGO 9077 23 27,8 5,11 3,26 - - - -
MAHARI Pp* GS MAHATMA Pp* RALDI 8657 334 26,4 4,23 3,27 118 2754 4,11 3,3
MALUS MOGUL VAENOMENAL 9434 28 28,1 4,35 3,3 - - - -
MARCO Pp* MAJOR P*S HUMPERT 8317 77 25,3 4,15 3,29 32 2620 4 3,25
MARSCH Pp* METTMACH Pp* INCREDIBLE PP* 8293 45 28,3 4,05 3,11 11 2738 3,78 3,24
MEILENSTEIN Pp* GS MAECHTIG Pp* MINT 8303 116 27,2 4 3,15 71 2760 3,85 3,14
MERT METTMACH Pp* ROYAL 9046 90 27,9 4,35 3,19 - - - -
MORO MIRACULIX MANIGO 8479 63 26,8 4,42 3,22 57 2676 4,22 3,27
MUST HAVE PP MINERAL Pp* MAHANGO Pp 8195 128 26,2 4,21 3,14 96 2760 3,96 3,05
PETERSBURG PERFEKT IMPRESSION 8142 69 26,2 4,17 3,3 58 2706 4,03 3,3
RIVER ROYAL VALENTIN 8223 53 26,9 4,17 3,33 50 2784 3,97 3,26
ROTARY PP RIEMENSCHNEIDER P*S VOTARY P*S 7941 63 24 4,43 3,28 58 2478 4,15 3,23
SERAFIN P*S SPARTANER Pp MAHANGO Pp 8113 87 26,9 4,76 3,17 64 2643 4,52 3,19
SERPENTIN Pp* STURMWIND MAHANGO Pp 8398 65 26,3 4,27 3,24 58 2687 4,04 3,25
SIDO SYSTEM ETOSCHA 9319 453 28,8 4,19 3,27 220 2947 4,03 3,21
SNOOPY Pp* SEHRGUT MUPFEL Pp* 8113 79 26,8 4,46 3,14 47 2773 4,09 3,1
SUPERIOR SISYPHUS MANUAP 8989 117 27,8 4,18 3,29 46 2815 3,86 3,28
VARUS VILLEROY HUTERA 8505 69 25,4 3,83 3,35 46 2540 3,87 3,36
VASTUS VARTA VERMEER 8916 89 27,8 4,42 3,2 38 2778 4,2 3,24
VERITAS PP VOLLKOMMEN PP MAHANGO Pp 9448 24 29,6 4,28 3,2 - - - -
VINZ VILLEROY HERZSCHLAG 8289 38 28,8 4,23 3,25 - - - -
WALL WARRIOR MANDRIN 8572 38 27,4 4,21 3,33 17 2884 4,03 3,33
WILMUT HIMMLISCH WOBBLER 8182 68 25 4,18 3,22 55 2602 4,03 3,18
WOK PP WOOKIE Pp* VOLLGAS P*S 8583 39 26,1 4,33 3,27 - - - -
WUNDERLING WEISSENSEE HERZSCHLAG 8859 29 30 4,36 3,37 - - - -
ZACHARIUS GS ZICKZACK REUMUT 8952 72 30 4,63 3,14 56 3058 4,37 3,13
ZAROC Pp* ZOMBIE SISYPHUS 9302 28 28,9 4,08 3,15 - - - -
ZITRUS Pp* ZEUS Pp* EVERGREEN 8333 11 27,5 4,4 3,29 - - - -
Diese Website verwendet Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Ende der Seite.
Klicken Sie auf "Ich stimme allen Cookies zu", um alle Cookies (auch von Drittanbietern) zu akzeptieren und direkt unsere Webseite besuchen zu können, oder klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen", um Ihre Cookies selbst zu verwalten.
Cookie-Einstellungen

Hier können Sie die Cookie-Einstellungen verschiedener Tools, die auf dieser Domain und ihren Subdomains verwendet werden, einsehen bzw. ändern.

Technisch notwendige Cookies für grundlegende Funktionen der Webseite. Ein * zeigt einen möglichen Präfix oder Suffix.
Für zielorientierte Cookies können Sie hier Ihre Einstellungen festlegen.