Fleckvieh

Wartestiere Einsatzleistung

Stand: 03.06.2025

    Einsatzleistung 100-Tageleistung
Name HS Vater MV Herden-Ø Anz Mkg F% E% Anz Mkg F% E%
EGELSEE EDELSTEIN HUTERA 8.548 141 26,7 4,18 3,31 72 2.676 4,09 3,22
ELANO ELEVATION VARTA 8.603 75 27,0 4,26 3,22 35 2.674 4,03 3,16
ERICH EDELSTEIN VESUV 9.188 34 28,0 4,27 3,22 - - - -
EUGENIO P*S ELLIOT MEDICUS PP* 9.560 36 28,3 4,49 3,29 10 3.176 4,15 3,25
HABIB HOOLIGAN MANDRIN 9.034 63 28,4 4,76 3,17 35 2.832 4,66 3,24
HAEGAR HERMELIN WALFRIED 8.847 58 27,2 4,47 3,20 42 2.844 4,29 3,23
HALMA Pp* HERZPOCHEN MISSION Pp* 8.118 65 26,8 4,38 3,16 14 2.734 4,15 3,10
HANUTA HOCHHINAUS WILDALP 8.985 36 26,4 4,65 3,33 27 2.709 4,49 3,33
HERZPOWER HERZKLOPFEN STURMWIND 9.844 33 27,5 4,27 3,29 - - - -
MADERNO P*S MALAGA Pp* WOBBLER 9.041 52 30,1 4,15 3,02 11 3.142 3,75 3,04
MARIUS MANAUS MAHANGO Pp* 9.310 42 28,4 4,40 3,13 - - - -
MEDIAN GS MYSTERIUM Pp* VILLEROY 9.261 62 29,1 3,98 3,21 30 3.140 3,85 3,26
MEMBRAN P*S MAJESTAET PP HERZSCHLAG 8.891 50 29,3 4,39 3,16 18 2.791 4,09 3,13
MEVERIK Pp* MERCEDES Pp* HERZSCHLAG 9.049 150 29,9 4,43 3,23 56 3.002 4,02 3,16
MILOS Pp* MAJESTAET PP WILLE 8.457 83 28,1 4,30 3,23 65 2.800 4,17 3,30
MOMENTUM PP GS MYSTERIUM Pp* VILLEROY 8.622 358 26,0 4,23 3,17 194 2.665 4,10 3,18
MONETOS Pp* MONOPOLY P*S VOTARY P*S 9.586 14 29,1 4,42 3,20 - - - -
MYFAVORITE Pp* GS MYSTERIUM Pp* VERMEER 9.404 11 26,7 4,38 3,41 - - - -
REVOLUTION RAUCH WIKINGER 8.115 18 25,5 4,03 3,49 - - - -
SABIK Pp* STERN MAXIMUM Pp* 8.545 147 27,1 4,34 3,22 102 2.699 4,22 3,22
STEFANO STERN HERZSCHLAG 9.298 24 28,9 4,45 3,25 - - - -
VALENTE P*S VOLLKOMMEN PP ETOSCHA 8.682 84 25,9 4,16 3,28 53 2.657 4,02 3,23
VIA APPIA P*S VOLLGAS P*S MANOLO Pp* 9.146 68 30,1 4,43 3,19 35 3.040 4,24 3,25
VINICIUS VASARI Pp* HILFINGER 9.302 19 26,1 4,43 3,42 - - - -
VISTO PP* VICTIM PP* INCREVA PP* 9.164 59 26,8 4,25 3,23 14 2.766 4,25 3,32
VOLMAR P*S VOLKER P*S MANIGO 9.283 67 30,1 4,16 3,16 24 3.164 3,99 3,18
VREDO VABI WIKINGER 9.377 156 27,6 4,55 3,37 83 2.972 4,21 3,35
WAKANDA WEISSENSEE HERZSCHLAG 8.543 51 27,2 4,49 3,25 38 2.780 4,25 3,26
WEISSENBACH GS WOIWODE GS WRIGLEY 8.918 78 27,6 4,22 3,27 45 2.844 4,17 3,34
WIESER WUESTENSOHN VILLEROY 9.436 16 30,4 4,25 3,26 - - - -
WILLI ROLLS HERZSCHLAG 9.123 45 30,5 4,26 3,16 24 2.971 4,12 3,16
WIPPTAL WESTPOINT EVERGREEN 9.278 14 25,5 4,32 3,48 - - - -
WIRBELWIND P*S WAALKES Pp* SISYPHUS 9.879 100 29,3 4,14 3,19 - - - -
Diese Website verwendet Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Ende der Seite.
Klicken Sie auf "Ich stimme allen Cookies zu", um alle Cookies (auch von Drittanbietern) zu akzeptieren und direkt unsere Webseite besuchen zu können, oder klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen", um Ihre Cookies selbst zu verwalten.
Cookie-Einstellungen

Hier können Sie die Cookie-Einstellungen verschiedener Tools, die auf dieser Domain und ihren Subdomains verwendet werden, einsehen bzw. ändern.

Technisch notwendige Cookies für grundlegende Funktionen der Webseite. Ein * zeigt einen möglichen Präfix oder Suffix.
Für zielorientierte Cookies können Sie hier Ihre Einstellungen festlegen.