Fleckvieh

Wartestiere Einsatzleistung

Stand: 05.03.2026

    Einsatzleistung 100-Tageleistung
Name HS Vater MV Herden-Ø Anz Mkg F% E% Anz Mkg F% E%
EIRE ERASMUS HERZSCHLAG 9.646 12 31,8 4,35 3,21 - - - -
ELEMENT EPHRAIM WABAN 9.088 30 26,6 4,31 3,30 - - - -
EUSEBIO EPHRAIM ZAZU 10.153 22 30,2 4,37 3,20 - - - -
EXCALIBUR EPHRAIM IMPERATIV 9.179 39 27,9 4,39 3,37 - - - -
HALLOUMI HELIKON ZAZU 9.205 57 29,6 4,45 3,26 26 2.923 4,27 3,30
HALOX HAMLET Pp* HARIBO 8.698 61 28,8 4,35 3,24 - - - -
HAWARA PP* HAMLET Pp* WITHOF P*S 9.407 34 27,7 4,29 3,21 - - - -
HEIKO PP* HAMLET Pp* MADNESS 8.389 172 26,2 4,19 3,23 38 2.551 4,07 3,14
HEISS HASHTAG DELL 10.228 155 29,8 4,02 3,37 25 2.970 3,97 3,41
HERMO HAPPYNESS ZEPTER 9.380 54 27,7 4,46 3,22 19 2.981 4,30 3,29
HERZGOLD HERZKLOPFEN PALLAS 9.070 49 28,5 4,41 3,22 35 2.861 4,01 3,21
HEXEREI P*S HEX HEX Pp* HERZAU 9.728 75 29,2 4,48 3,30 17 2.953 4,19 3,42
HOCHOBIR HASHTAG ETHOS 9.514 24 28,9 4,32 3,32 - - - -
HOFSIEGER HOFMEISTER SISYPHUS 9.420 54 25,8 4,55 3,29 24 2.719 4,24 3,29
HOLODRI HOFMEISTER HURLY 9.273 58 27,8 4,29 3,31 46 2.851 4,11 3,32
MAHINDRA P*S MERCEDES Pp* WOBBLER 9.738 282 28,9 4,19 3,31 63 2.995 4,09 3,33
MARIAN MCGYVER HARIBO 9.389 16 25,8 4,56 3,32 - - - -
MCFIRE MCGYVER IMPRESSION 9.078 56 26,0 4,34 3,32 29 2.599 4,39 3,37
MERLE MCGYVER VESUV 9.379 43 26,6 4,45 3,41 27 2.707 4,35 3,43
MILIANO P*S GS MYSTERIUM Pp* GS HUT AB 8.801 63 27,2 4,28 3,31 19 2.707 4,12 3,37
MONORON MONOPOLY P*S JARON 9.459 11 26,8 4,72 3,57 - - - -
PAOLO POSITIV DIAMANT 9.124 25 27,6 4,58 3,40 - - - -
REVOLUTION RAUCH WIKINGER 7.750 75 24,5 3,95 3,43 51 2.443 3,99 3,33
SIDIK SIDO MOGUL 8.821 79 27,4 4,07 3,28 24 2.976 3,89 3,32
SILAN SUNRISE HURLY 9.133 23 29,8 4,64 3,22 - - - -
SKIDOO SISYPHUS HAYABUSA 9.708 171 31,4 4,54 3,18 55 3.202 4,25 3,22
SNORRE SUNRISE IMPERATIV 8.785 52 26,1 4,40 3,24 36 2.851 4,15 3,24
SPIRITUS SPARTACUS ZAZU 9.939 35 30,3 4,37 3,32 15 3.366 4,04 3,27
VILLANI Pp* VICI Pp* HAYABUSA 9.721 66 29,1 4,40 3,44 10 2.967 4,22 3,46
WALERIO P*S WABANER Pp* MANDRIN 8.815 77 26,8 4,28 3,30 31 2.689 4,20 3,38
WEIX WEITBLICK JANDA 8.900 57 27,2 4,38 3,16 39 2.821 4,09 3,22
WICKLOW PP* WAALKES Pp* MEDICUS PP* 9.769 35 29,9 4,27 3,22 - - - -
WIESER WUESTENSOHN VILLEROY 8.688 81 29,3 4,02 3,17 53 3.064 3,94 3,16
WINDHAAGER Pp* WAALKES Pp* MALAGA Pp* 9.573 17 29,3 4,13 3,31 - - - -
WINIBALD WUESTENSOHN STURMWIND 9.050 13 30,3 3,98 3,33 - - - -
WIPPTAL WESTPOINT EVERGREEN 8.399 105 25,1 4,16 3,39 58 2.635 4,08 3,35
ZASCHKA ZEIGER DREAM 9.416 57 29,5 4,14 3,38 - - - -
Diese Website verwendet Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Ende der Seite.
Klicken Sie auf "Ich stimme allen Cookies zu", um alle Cookies (auch von Drittanbietern) zu akzeptieren und direkt unsere Webseite besuchen zu können, oder klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen", um Ihre Cookies selbst zu verwalten.
Cookie-Einstellungen

Hier können Sie die Cookie-Einstellungen verschiedener Tools, die auf dieser Domain und ihren Subdomains verwendet werden, einsehen bzw. ändern.

Technisch notwendige Cookies für grundlegende Funktionen der Webseite. Ein * zeigt einen möglichen Präfix oder Suffix.
Für zielorientierte Cookies können Sie hier Ihre Einstellungen festlegen.