Brown Swiss

Wartestiere Einsatzleistung

Stand: 26.08.2025

    Einsatzleistung 100-Tageleistung
Name HS Vater MV Herden-Ø Anz Mkg F% E% Anz Mkg F% E%
AG ANDAMAN ANTONOV DANE 8.174 117 27,5 4,15 3,35 108 2.722 4,04 3,34
ALBANY AMORIE AG HEBRON 9.552 10 26,7 4,22 3,30 - - - -
CAMERON CANYON AMOR 9.142 13 28,0 4,07 3,16 - - - -
DAIM Pp* AG DAVID Pp* AG VANPARI 10.043 25 28,7 4,29 3,31 17 2.926 4,01 3,32
DEJAVU DANE ZEPHIR 8.788 129 26,4 4,15 3,36 118 2.683 4,12 3,40
DIOR DANE VASSLI 9.934 15 28,8 4,12 3,13 - - - -
DON PP AG DAVID Pp* EMSLAND PS 8.267 64 25,8 3,86 3,11 60 2.548 3,88 3,17
GS AUSTRIA AMORIE CADENCE 8.744 424 27,8 4,03 3,25 377 2.860 3,90 3,22
NATHAN NATUREL VASSLI 9.959 19 30,5 4,45 3,16 - - - -
SAGAN P*S SALOMON AG VAN P*S 8.595 133 25,1 4,27 3,30 114 2.533 4,17 3,30
VEIT VASSLI CADENCE 8.497 138 26,5 4,36 3,17 124 2.701 4,15 3,14
VOLANTIS GS VORSPRUNG VALOR 9.380 32 29,4 4,19 3,32 22 2.803 4,20 3,39
Diese Website verwendet Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Ende der Seite.
Klicken Sie auf "Ich stimme allen Cookies zu", um alle Cookies (auch von Drittanbietern) zu akzeptieren und direkt unsere Webseite besuchen zu können, oder klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen", um Ihre Cookies selbst zu verwalten.
Cookie-Einstellungen

Hier können Sie die Cookie-Einstellungen verschiedener Tools, die auf dieser Domain und ihren Subdomains verwendet werden, einsehen bzw. ändern.

Technisch notwendige Cookies für grundlegende Funktionen der Webseite. Ein * zeigt einen möglichen Präfix oder Suffix.
Für zielorientierte Cookies können Sie hier Ihre Einstellungen festlegen.