Fleckvieh
Die Zweinutzungsrasse
Zuchtziele
- Ansprechendes Leistungsniveau
- Steigerung der Eiweißmenge
- Konstanthaltung der Fleischleistung
- Hohe Lebensleistungen
- Gute Fitness und Gesundheit
Derzeit betreut der RZO 1.628 Fleckviehzuchtbetriebe mit gesamt 54.644 Herdebuchkühen.
Kontrolljahr 1.10.2024 - 30.9.2025
| Herdebuchkühe | Anz. Vollabschlüsse | Milch-kg | Fett-% | Eiweiß-% | Fett/EW-kg |
| 54.644 | 46.157 | 8.632 | 4,23 | 3,48 | 665 |
Beste Betriebe 2025
Reihung nach Summe der Fett- und Eiweiß-kg
| Rg. | Name | Gemeinde | KZ | M-kg | F% | EW% | FEkg |
| 1 | Wolfmeier Christian | Niederwaldkirchen | 44,7 | 12.993 | 4,05 | 3,63 | 997 |
| 2 | Stumbauer Eva | Reichenthal | 16,7 | 11.801 | 4,69 | 3,70 | 990 |
| 3 | Wolfmayr Andreas | St. Veit i. M. | 51,1 | 12.852 | 4,10 | 3,52 | 979 |
| 4 | Nader Sandra u. Josef | St. Thomas/Bl. | 41,2 | 11.946 | 4,48 | 3,70 | 978 |
| 5 | Schwarzelmüller Franz | Steinbach/Steyr | 48,0 | 12.149 | 4,59 | 3,44 | 975 |
| 6 | Poscher Christoph | Schenkenfelden | 70,1 | 11.934 | 4,48 | 3,63 | 968 |
| 7 | Hurnaus Josef | Kollerschlag | 67,6 | 12.866 | 3,98 | 3,50 | 963 |
| 8 | Peinbauer Martina und Heinz | Oepping | 59,7 | 12.591 | 4,04 | 3,61 | 963 |
| 9 | Wolkerstorfer Julia und Mario | Helfenberg | 60,6 | 12.269 | 4,30 | 3,54 | 962 |
| 10 | Burgstaller Maria, Stefan | Gramastetten | 51,3 | 11.876 | 4,42 | 3,68 | 961 |
Beste Jahresleistungen 2025
Herdebuch A, Reihung nach Summe der Fett- und Eiweiß-kg
|
Rg |
Besitzer | Gemeinde | Name | Vater | L. | M-kg | F% | EW% | FEkg |
| 1 | Dorfner Daniel | Oepping | HUBERTA | HAPPYEND | 3 | 17.336 | 4,41 | 3,64 | 1.395 |
| 2 | Hurnaus Josef | Kollerschlag | ANJA | MYLIFE | 3 | 14.847 | 5,03 | 4,03 | 1.344 |
| 3 | Dorfner Daniel | Oepping | XENIA | SEHRGUT | 2 | 17.198 | 4,02 | 3,67 | 1.323 |
| 4 | Poscher Christoph | Schenkenfelden | KIRSCHE | SEHRGUT | 4 | 15.132 | 5,15 | 3,56 | 1.318 |
| 5 | Dorfner Daniel | Oepping | FRANZI | SEHRGUT | 3 | 17.642 | 3,84 | 3,47 | 1.290 |
| 6 | Ecker Ingrid und Georg | Kollerschlag | LUWEI | WEISSENSEE | 3 | 15.649 | 4,28 | 3,80 | 1.264 |
| 7 | Poscher Christoph | Schenkenfelden | FUXL | GS WATTKING | 5 | 16.283 | 4,38 | 3,32 | 1.255 |
| 8 | Dorfner Daniel | Oepping | HUMMEL | WABAN | 4 | 17.032 | 3,65 | 3,59 | 1.232 |
| 9 | Dorfner Daniel | Oepping | MAREIKE | ZUWI | 2 | 16.963 | 3,85 | 3,40 | 1.230 |
| 10 | Holzer Wolfgang | Arbing | LONI | PERFEKT | 4 | 16.629 | 4,17 | 3,20 | 1.224 |
Herdebuch A. Reihung nach Summe der Fett und Eiweiß-Kg
Topliste der Erstlingskühe 2025
Herdebuch A, Reihung nach Summe der Fett- und Eiweiß-kg
| Rg | Besitzer | Gemeinde | Name | Vater | L. | M-kg | F% | EW% | FEkg |
| 1 | Hackl Stefan | Rohrbach-Berg | SANDRA | MCGYVER | 1 | 13.233 | 4,25 | 3,50 | 1.025 |
| 2 | Schürz Daniel | Hörbich | MELBE | HERZSCHLAG | 1 | 14.447 | 3,76 | 3,24 | 1.011 |
| 3 | Dorfner Daniel | Oepping | HECK | GS HARDY | 1 | 14.707 | 3,44 | 3,42 | 1.009 |
| 4 | Stumbauer Eva | Reichenthal | HELIUM | IRREGUT | 1 | 12.051 | 4,75 | 3,59 | 1.006 |
| 5 | Keinberger Martha und Peter | Oepping | DEKA | SUNRISE | 1 | 13.921 | 3,87 | 3,34 | 1.004 |
| 6 | Hauer Michael | Waldkirchen a. W. | MIA | MAHALLO | 1 | 12.855 | 4,18 | 3,60 | 1.000 |
| 7 | Dorfner Daniel | Oepping | MERCEDES | SUNRISE | 1 | 13.911 | 3,58 | 3,58 | 997 |
| 8 | Schürz Daniel | Hörbich | GOSSE | GS DOC | 1 | 13.267 | 4,00 | 3,49 | 994 |
| 9 | Winklehner Thomas u. Doris, Alois | Lasberg | STERN | MERCURY | 1 | 12.235 | 4,52 | 3,47 | 977 |
| 10 | Natschläger Stefan | Oepping | AMIRA | HERZSCHLAG | 1 | 11.420 | 4,72 | 3,75 | 966 |