Holstein

Wartestiere Einsatzleistung

Stand: 10.02.2026

    Einsatzleistung 100-Tageleistung
Name HS Vater MV Herden-Ø Anz Mkg F% E% Anz Mkg F% E%
BARBAROSSA BEST BENZ JAMESON 9.997 43 30,6 4,41 3,28 11 3.240 3,87 3,23
BEST BENZ BENZ DAMARIS 9.933 10 30,2 4,43 3,27 10 3.295 4,06 3,27
BROKER RED PP BORN RC Pp* BLUE RC Pp* 9.152 76 28,4 4,67 3,25 73 2.998 4,25 3,15
CAMUS VH CROWN SEMINO 10.460 55 31,8 4,54 3,28 39 3.303 4,29 3,28
CANETTI CASINO KERRIGAN 9.273 100 27,3 4,45 3,17 87 2.980 4,11 3,07
CAPONE RENEGADE MODESTY 10.476 83 32,8 4,66 3,36 60 3.385 4,21 3,33
CARENZO VH CROWN FEDERAL 10.129 410 31,7 4,06 3,23 331 3.279 3,93 3,21
FACETIME FREEMAX GYMNAST 10.138 132 28,4 4,39 3,35 86 3.060 4,13 3,29
FOREMAN FREEMAX RUBICON 11.163 75 32,5 4,63 3,35 49 3.537 4,13 3,31
FREESTYLE RH GYWER RC BORN RC Pp* 9.968 138 30,4 4,37 3,30 98 3.164 4,12 3,27
GLADIUS GAZEBO SUPERHERO 10.146 40 34,2 4,57 3,26 35 3.627 4,16 3,22
GRANDO RED GYWER RC MISSION RC Pp* 9.611 25 32,8 4,43 3,33 23 3.368 4,06 3,26
GUSTAV GYWER RC BOSS 9.637 342 29,0 4,31 3,25 276 2.966 4,02 3,22
HAGGAI PP HOTSPOT Pp* BALIST GP84 Pp* 8.707 102 28,0 4,23 3,28 84 2.820 3,95 3,21
HAWAII PP HOTSPOT Pp* MISSION RC Pp* 9.457 30 30,1 4,50 3,24 28 3.151 4,12 3,19
KINGDOM KINGDOC DETOUR 9.525 218 29,5 4,10 3,27 173 3.126 3,87 3,17
LUPO PP LUCKY RED PP MILFORD Pp 8.726 83 26,2 4,61 3,22 81 2.717 4,40 3,15
MANNISH RED MANANA RED MEGA-WATT 9.582 21 28,6 4,52 3,20 12 3.197 3,93 3,20
MASK RED STAMKOS WISENT 10.406 34 30,8 4,20 3,45 - - - -
MOVE RC PP* MATTY RC Pp* MY DREAM RC Pp* 10.816 11 26,8 4,53 3,48 - - - -
MUSIC PURSUIT GYMNAST 10.711 222 32,7 3,99 3,28 121 3.462 3,80 3,22
PADRONO RED PACE RED PAYBACK RED 9.423 84 29,9 4,45 3,13 78 3.138 4,12 3,14
PATRIK PADAWAN KERRIGAN 9.298 173 29,6 4,28 3,24 162 3.048 3,97 3,22
RACEWAY RACING COMMANDER 8.957 24 30,1 4,35 3,13 23 3.051 4,09 3,05
RESET PP LIMELIGHT Pp* BIGHIT Pp* 10.004 25 33,2 4,02 3,10 13 3.544 3,65 3,03
ROMPEN RED ALTUVE RC SPLENDID Pp* 9.838 153 30,4 3,95 3,21 126 3.159 3,82 3,20
SCOTT RED Pp SOLITAIR RED Pp* GYWER RC 9.949 53 29,5 4,61 3,30 14 3.401 3,96 3,26
SENECA PP SIMON Pp* MYSTIC PP 9.541 86 27,2 4,38 3,23 64 2.796 4,15 3,20
SHA CATEYE COPYRIGHT RUBICON 10.597 42 32,9 4,25 3,16 19 3.536 3,84 3,03
SIR RED SIMPLICITY Pp* MISSION RC Pp* 9.966 118 30,4 4,42 3,24 109 3.164 4,26 3,24
SIX RED PP PP SOLITAIR RED Pp* BORN RC Pp* 9.846 178 30,6 4,48 3,21 142 3.146 4,22 3,21
SKIPOUT POSITIVE V IMAX 9.402 65 30,3 4,31 3,22 59 3.034 4,24 3,22
SKY-RED PP PP SOLITAIR RED Pp* LUCKY RED PP 9.482 57 26,8 4,72 3,36 55 2.812 4,44 3,31
SOKRATES RED PP SOLITAIR RED Pp* MISSION RC Pp* 9.841 51 31,3 4,44 3,17 29 3.292 4,03 3,31
Diese Website verwendet Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Ende der Seite.
Klicken Sie auf "Ich stimme allen Cookies zu", um alle Cookies (auch von Drittanbietern) zu akzeptieren und direkt unsere Webseite besuchen zu können, oder klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen", um Ihre Cookies selbst zu verwalten.
Cookie-Einstellungen

Hier können Sie die Cookie-Einstellungen verschiedener Tools, die auf dieser Domain und ihren Subdomains verwendet werden, einsehen bzw. ändern.

Technisch notwendige Cookies für grundlegende Funktionen der Webseite. Ein * zeigt einen möglichen Präfix oder Suffix.
Für zielorientierte Cookies können Sie hier Ihre Einstellungen festlegen.