Holstein

Wartestiere Einsatzleistung

Stand 11.08.2023

    Einsatzleistung 100-Tageleistung
Name HS Vater MV Herden-Ø Anz Mkg F% E% Anz Mkg F% E%
ACRYL RED PP ABI RED PP BATTLECRY 8984 25 28,7 4,25 3,17 21 3026 4 3,08
ADVOKAT PP ADAGIO Pp OCEAN PP 9556 66 28,6 4,46 3,23 53 3008 4,2 3,18
ALAMO RED PP ABI RED PP KAJAK RED Pp 9266 35 27,4 4,13 3,21 21 2833 3,88 3,22
AVANCE RED APPRENTICE DELTA 10047 73 31,2 4,12 3,23 54 3139 3,99 3,19
BOBEST PP BORN RC Pp* LIGHTER 9228 19 26,9 4,36 3,17 14 2850 4,11 3,23
JACKSON JAMESON SUPERSHOT 9344 136 29,3 4,24 3,16 95 3134 3,8 3,09
LUPO PP LUCKY RED PP MILFORD Pp 9172 18 26,2 4,46 3,33 13 2675 4,38 3,36
RAMBO RED PP RUMBA RC Pp POWER PLAY PP 8992 34 27,3 4,25 3,33 23 2817 3,85 3,28
SOLITAIR RED Pp* SALVATORE RC BALISTO 9539 130 29,8 4,21 3,19 74 3064 3,91 3,18
Diese Website verwendet Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Ende der Seite.
Klicken Sie auf "Ich stimme allen Cookies zu", um alle Cookies (auch von Drittanbietern) zu akzeptieren und direkt unsere Webseite besuchen zu können, oder klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen", um Ihre Cookies selbst zu verwalten.
Cookie-Einstellungen

Hier können Sie die Cookie-Einstellungen verschiedener Tools, die auf dieser Domain und ihren Subdomains verwendet werden, einsehen bzw. ändern.

Technisch notwendige Cookies für grundlegende Funktionen der Webseite. Ein * zeigt einen möglichen Präfix oder Suffix.
Für zielorientierte Cookies können Sie hier Ihre Einstellungen festlegen.