Holstein

Wartestiere Einsatzleistung

Stand 06.06.2023

    Einsatzleistung 100-Tageleistung
Name HS Vater MV Herden-Ø Anz Mkg F% E% Anz Mkg F% E%
ACRYL RED PP ABI RED PP BATTLECRY 9063 23 28,7 4,29 3,19 14 2995 3,99 3,09
ADVOKAT PP ADAGIO Pp OCEAN PP 9631 62 28,6 4,43 3,23 42 2994 4,18 3,2
ALAMO RED PP ABI RED PP KAJAK RED Pp 9148 29 27 4,15 3,24 15 2821 3,72 3,23
ARMSTRONG Pp* APOLL RED Pp AFTERSHOCK 8588 61 30,1 4,53 3,02 57 3071 4,13 2,96
AVANCE RED APPRENTICE DELTA 9960 63 30,8 4,18 3,24 36 3129 4,07 3,2
BENZ FRACHISE MONTROSS 10024 84 31 4,21 3,34 65 3252 3,93 3,26
BOBEST PP BORN RC Pp* LIGHTER 9615 14 27,7 4,3 3,27 - - - -
CHARLSTON DG CHARLEY RUBICON 9152 41 28,6 4,42 3,24 19 2931 4,12 3,17
GIGABYTE GYMNAST SILVER 9921 153 31,4 3,76 3,19 108 3240 3,7 3,13
GRINGO GYMNAST PENMANSHIP 9297 42 27,9 4 3,29 29 2922 3,74 3,28
GYWR RC GYMNAST LOBACH 10376 116 31,4 4 3,18 78 3349 3,88 3,17
HOTSPOT Pp* SUPERHERO POWERBALL Pp 9568 107 28,8 4,3 3,3 75 2966 4,08 3,28
JACKSON JAMESON SUPERSHOT 9405 109 29,5 4,18 3,18 59 3037 3,89 3,12
KELTER KERRIGAN PEFERCT AIKO 8767 192 28,4 4,42 3,17 178 2906 4,13 3,15
LUPO PP LUCKY RED PP MILFORD Pp 9253 15 26,4 4,59 3,38 - - - -
MAZIO PP MISSION RC Pp BALISTO 9713 23 27,5 4,34 3,25 17 3020 4,24 3,34
RAMBO RED PP RUMBA RC Pp POWER PLAY PP 9012 28 27,2 4,1 3,35 14 2898 3,88 3,29
SALVADOR RED Pp* STYX RED ESPERADO RC Pp 9003 237 27,6 4,38 3,14 190 2812 4,09 3,1
SOLITAIR RED Pp* SALVATORE RC BALISTO 9598 100 30,3 4,18 3,21 53 3010 3,94 3,2
SPARK RED SALVATORE RC DEBUTANT RED 9114 116 29,3 3,86 3,15 95 2997 3,72 3,12
SUPREM SUPERHERO MISSOURI 9845 49 31 4,3 3,24 34 3388 3,82 3,17
Diese Website verwendet Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Ende der Seite.
Klicken Sie auf "Ich stimme allen Cookies zu", um alle Cookies (auch von Drittanbietern) zu akzeptieren und direkt unsere Webseite besuchen zu können, oder klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen", um Ihre Cookies selbst zu verwalten.
Cookie-Einstellungen

Hier können Sie die Cookie-Einstellungen verschiedener Tools, die auf dieser Domain und ihren Subdomains verwendet werden, einsehen bzw. ändern.

Technisch notwendige Cookies für grundlegende Funktionen der Webseite. Ein * zeigt einen möglichen Präfix oder Suffix.
Für zielorientierte Cookies können Sie hier Ihre Einstellungen festlegen.