Holstein

Wartestiere Einsatzleistung

Stand: 18.07.2025

    Einsatzleistung 100-Tageleistung
Name HS Vater MV Herden-Ø Anz Mkg F% E% Anz Mkg F% E%
ACRYL RED PP ABI RED PP BATTLECRY 8.618 141 28,7 4,37 3,18 133 2.959 4,16 3,14
ADVOKAT PP ADAGIO Pp OCEAN PP 9.478 91 28,3 4,39 3,22 89 2.958 4,17 3,17
ALAMO RED PP ABI RED PP KAJAK RED Pp 8.900 124 26,3 4,17 3,23 122 2.720 3,97 3,20
BOBEST PP BORN RC Pp* LIGHTER 8.965 103 28,5 4,13 3,14 99 2.963 3,94 3,11
BROKER RED PP BORN RC Pp* BLUE RC Pp* 9.172 73 28,4 4,66 3,26 69 3.011 4,25 3,16
CALVIN CASINO FINDER 10.526 87 31,1 4,42 3,23 43 3.394 4,11 3,18
CAMUS VH CROWN SEMINO 10.535 26 30,9 4,64 3,27 16 3.263 4,36 3,35
CANETTI CASINO KERRIGAN 9.310 92 27,1 4,46 3,17 81 2.961 4,10 3,07
CAPONE RENEGADE MODESTY 10.492 36 32,3 4,86 3,37 27 3.447 4,20 3,31
CARENZO VH CROWN FEDERAL 10.168 256 31,8 4,08 3,23 205 3.330 3,93 3,21
FACETIME FREEMAX GYMNAST 10.232 62 28,9 4,49 3,30 38 3.100 4,19 3,29
FOREMAN FREEMAX RUBICON 11.565 32 33,2 4,41 3,37 19 3.656 4,11 3,37
FREESTYLE RH GYWER RC BORN RC Pp* 9.680 72 29,0 4,40 3,28 53 3.080 4,08 3,27
GLADIUS GAZEBO SUPERHERO 10.215 28 34,3 4,68 3,21 24 3.615 4,11 3,18
GRANDO RED GYWER RC MISSION RC Pp* 9.690 24 32,4 4,44 3,33 22 3.357 4,07 3,26
GUSTAV GYWER RC BOSS 9.862 220 28,7 4,37 3,27 169 3.003 4,10 3,25
HAGGAI PP HOTSPOT Pp* BALIST GP84 Pp* 8.727 79 27,9 4,16 3,26 70 2.848 3,93 3,21
HAWAII PP HOTSPOT Pp* MISSION RC Pp* 9.529 28 30,4 4,50 3,22 25 3.214 4,13 3,17
KINGDOM KINGDOC DETOUR 9.283 163 29,3 4,07 3,27 139 3.094 3,86 3,18
LUPO PP LUCKY RED PP MILFORD Pp 8.738 82 26,2 4,60 3,23 79 2.731 4,40 3,15
MUSIC PURSUIT GYMNAST 11.060 87 32,6 3,89 3,24 54 3.440 3,74 3,25
PADRONO RED PACE RED PAYBACK RED 9.395 82 30,0 4,45 3,13 77 3.143 4,12 3,13
PATRIK PADAWAN KERRIGAN 9.420 161 29,7 4,28 3,23 144 3.062 3,98 3,22
PERCEY RED PACE RED APOLL RED Pp 8.882 80 28,6 4,28 3,31 74 3.027 4,00 3,22
RACEWAY RACING COMMANDER 8.954 23 30,3 4,33 3,13 20 3.136 4,10 3,05
RAMBO RED PP RUMBA RC Pp POWER PLAY PP 8.868 148 27,3 4,44 3,37 137 2.902 4,17 3,30
ROMPEN RED ALTUVE RC SPLENDID Pp* 10.079 95 30,5 3,97 3,22 69 3.164 3,85 3,20
RONALD SALVATORE RC SILVER 10.100 76 30,6 4,32 3,19 69 3.213 4,14 3,15
SENECA PP SIMON Pp* MYSTIC PP 9.807 42 27,8 4,63 3,20 28 2.845 4,26 3,14
SHA CATEYE COPYRIGHT RUBICON 10.917 12 33,9 4,43 3,05 - - - -
SIR RED SIMPLICITY Pp* MISSION RC Pp* 10.054 98 30,6 4,44 3,23 83 3.145 4,30 3,23
SIX RED PP PP SOLITAIR RED Pp* BORN RC Pp* 9.896 106 30,5 4,48 3,22 66 3.101 4,24 3,22
SKIPOUT POSITIVE V IMAX 9.492 57 30,3 4,35 3,22 53 3.058 4,25 3,22
SKY-RED PP PP SOLITAIR RED Pp* LUCKY RED PP 9.605 46 27,2 4,80 3,34 41 2.843 4,44 3,29
SOKRATES RED PP SOLITAIR RED Pp* MISSION RC Pp* 10.604 15 32,2 4,62 3,18 - - - -
SOLDAN RED PP SOLITAIR RED Pp* MISSION RC Pp* 10.175 52 30,1 4,52 3,31 47 3.310 4,07 3,29
Diese Website verwendet Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Ende der Seite.
Klicken Sie auf "Ich stimme allen Cookies zu", um alle Cookies (auch von Drittanbietern) zu akzeptieren und direkt unsere Webseite besuchen zu können, oder klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen", um Ihre Cookies selbst zu verwalten.
Cookie-Einstellungen

Hier können Sie die Cookie-Einstellungen verschiedener Tools, die auf dieser Domain und ihren Subdomains verwendet werden, einsehen bzw. ändern.

Technisch notwendige Cookies für grundlegende Funktionen der Webseite. Ein * zeigt einen möglichen Präfix oder Suffix.
Für zielorientierte Cookies können Sie hier Ihre Einstellungen festlegen.