Holstein

Wartestiere Einsatzleistung

Stand: 11.11.2025

    Einsatzleistung 100-Tageleistung
Name HS Vater MV Herden-Ø Anz Mkg F% E% Anz Mkg F% E%
ACRYL RED PP ABI RED PP BATTLECRY 8.620 143 28,8 4,36 3,17 135 2.957 4,15 3,14
ADVOKAT PP ADAGIO Pp OCEAN PP 9.478 91 28,3 4,39 3,22 89 2.958 4,17 3,17
ALAMO RED PP ABI RED PP KAJAK RED Pp 8.912 125 26,3 4,15 3,23 122 2.720 3,97 3,20
BARBAROSSA BEST BENZ JAMESON 10.524 12 30,5 4,20 3,21 - - - -
BEST BENZ BENZ DAMARIS 9.933 10 30,2 4,43 3,27 10 3.295 4,06 3,27
BOBEST PP BORN RC Pp* LIGHTER 8.985 107 28,6 4,15 3,14 102 2.962 3,94 3,11
BROKER RED PP BORN RC Pp* BLUE RC Pp* 9.107 75 28,4 4,66 3,25 72 3.005 4,25 3,16
CALVIN CASINO FINDER 10.366 138 31,2 4,40 3,24 99 3.368 4,03 3,16
CAMUS VH CROWN SEMINO 10.583 42 31,6 4,59 3,29 27 3.292 4,25 3,28
CANETTI CASINO KERRIGAN 9.301 97 27,3 4,46 3,16 84 2.975 4,10 3,07
CAPONE RENEGADE MODESTY 10.511 59 32,0 4,71 3,35 39 3.422 4,19 3,30
CARENZO VH CROWN FEDERAL 10.149 353 31,7 4,07 3,22 262 3.287 3,92 3,20
FACETIME FREEMAX GYMNAST 10.298 94 28,7 4,39 3,30 57 3.103 4,16 3,24
FOREMAN FREEMAX RUBICON 11.441 55 33,0 4,46 3,33 34 3.579 4,12 3,28
FREESTYLE RH GYWER RC BORN RC Pp* 9.962 105 30,0 4,32 3,29 73 3.105 4,11 3,24
GLADIUS GAZEBO SUPERHERO 10.245 36 34,5 4,54 3,25 28 3.629 4,11 3,17
GRANDO RED GYWER RC MISSION RC Pp* 9.690 24 32,4 4,44 3,33 23 3.368 4,06 3,26
GUSTAV GYWER RC BOSS 9.732 292 29,1 4,32 3,25 226 3.016 4,02 3,22
HAGGAI PP HOTSPOT Pp* BALIST GP84 Pp* 8.603 91 27,6 4,23 3,26 76 2.831 3,96 3,20
HAWAII PP HOTSPOT Pp* MISSION RC Pp* 9.528 29 30,4 4,47 3,24 27 3.171 4,13 3,17
KINGDOM KINGDOC DETOUR 9.428 195 29,3 4,07 3,27 153 3.118 3,87 3,17
LUPO PP LUCKY RED PP MILFORD Pp 8.726 83 26,2 4,61 3,22 80 2.721 4,40 3,15
MANNISH RED MANANA RED MEGA-WATT 10.265 12 29,5 4,36 3,18 - - - -
MASK RED STAMKOS WISENT 11.254 10 33,9 3,97 3,48 - - - -
MUSIC PURSUIT GYMNAST 10.907 130 32,6 3,95 3,24 88 3.458 3,77 3,21
PADRONO RED PACE RED PAYBACK RED 9.389 83 30,0 4,44 3,13 77 3.143 4,12 3,13
PATRIK PADAWAN KERRIGAN 9.367 166 29,6 4,27 3,23 159 3.050 3,97 3,21
PERCEY RED PACE RED APOLL RED Pp 8.882 80 28,6 4,28 3,31 76 3.016 4,01 3,22
RACEWAY RACING COMMANDER 8.957 24 30,1 4,35 3,13 22 3.067 4,06 3,06
RAMBO RED PP RUMBA RC Pp POWER PLAY PP 8.872 152 27,5 4,42 3,37 139 2.901 4,16 3,30
RESET PP LIMELIGHT Pp* BIGHIT Pp* 10.398 13 34,4 3,90 3,10 11 3.624 3,64 3,05
ROMPEN RED ALTUVE RC SPLENDID Pp* 10.000 139 30,7 3,93 3,22 91 3.210 3,85 3,20
RONALD SALVATORE RC SILVER 9.996 91 30,4 4,34 3,20 78 3.226 4,13 3,16
SCOTT RED Pp SOLITAIR RED Pp* GYWER RC 10.264 14 31,3 4,36 3,23 - - - -
SENECA PP SIMON Pp* MYSTIC PP 9.714 65 26,7 4,44 3,23 44 2.852 4,19 3,17
SHA CATEYE COPYRIGHT RUBICON 10.780 24 33,0 4,32 3,11 13 3.617 3,87 2,96
SIR RED SIMPLICITY Pp* MISSION RC Pp* 9.970 112 30,3 4,43 3,23 98 3.175 4,29 3,23
SIX RED PP PP SOLITAIR RED Pp* BORN RC Pp* 9.876 150 30,5 4,45 3,22 118 3.131 4,20 3,20
SKIPOUT POSITIVE V IMAX 9.340 61 30,2 4,31 3,22 55 3.053 4,26 3,22
SKY-RED PP PP SOLITAIR RED Pp* LUCKY RED PP 9.492 55 26,9 4,74 3,35 48 2.812 4,43 3,29
SOKRATES RED PP SOLITAIR RED Pp* MISSION RC Pp* 9.913 34 29,7 4,42 3,20 14 3.441 4,06 3,24
SOLDAN RED PP SOLITAIR RED Pp* MISSION RC Pp* 10.116 58 30,0 4,57 3,30 53 3.279 4,12 3,28
Diese Website verwendet Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Ende der Seite.
Klicken Sie auf "Ich stimme allen Cookies zu", um alle Cookies (auch von Drittanbietern) zu akzeptieren und direkt unsere Webseite besuchen zu können, oder klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen", um Ihre Cookies selbst zu verwalten.
Cookie-Einstellungen

Hier können Sie die Cookie-Einstellungen verschiedener Tools, die auf dieser Domain und ihren Subdomains verwendet werden, einsehen bzw. ändern.

Technisch notwendige Cookies für grundlegende Funktionen der Webseite. Ein * zeigt einen möglichen Präfix oder Suffix.
Für zielorientierte Cookies können Sie hier Ihre Einstellungen festlegen.