Holstein

Wartestiere Einsatzleistung

Stand 03.06.2025

    Einsatzleistung 100-Tageleistung
Name HS Vater MV Herden-Ø Anz Mkg F% E% Anz Mkg F% E%
ACRYL RED PP ABI RED PP BATTLECRY 8.603 139 28,7 4,37 3,18 133 2.959 4,16 3,14
ADVOKAT PP ADAGIO Pp OCEAN PP 9.478 91 28,3 4,39 3,22 89 2.958 4,17 3,17
ALAMO RED PP ABI RED PP KAJAK RED Pp 8.900 124 26,3 4,17 3,23 121 2.720 3,97 3,19
BOBEST PP BORN RC Pp* LIGHTER 8.965 103 28,5 4,13 3,14 96 2.973 3,94 3,12
BROKER RED PP BORN RC Pp* BLUE RC Pp* 9.172 73 28,4 4,66 3,26 68 2.994 4,24 3,16
CALVIN CASINO FINDER 10.545 71 31,2 4,41 3,25 27 3.352 4,16 3,23
CAMUS VH CROWN SEMINO 10.663 22 31,6 4,63 3,32 11 3.246 4,40 3,43
CANETTI CASINO KERRIGAN 9.300 91 27,0 4,46 3,17 77 2.970 4,10 3,06
CAPONE RENEGADE MODESTY 10.494 35 32,2 4,88 3,38 21 3.452 4,14 3,33
CARENZO VH CROWN FEDERAL 10.151 245 31,7 4,08 3,23 169 3.323 3,92 3,21
FACETIME FREEMAX GYMNAST 10.302 54 28,8 4,52 3,31 29 3.141 4,22 3,26
FOREMAN FREEMAX RUBICON 11.639 25 33,6 4,55 3,41 18 3.629 4,14 3,37
FREESTYLE RH GYWER RC BORN RC Pp* 9.722 67 29,0 4,33 3,28 40 3.060 4,06 3,29
GLADIUS GAZEBO SUPERHERO 10.215 28 34,3 4,68 3,21 19 3.635 4,13 3,16
GRANDO RED GYWER RC MISSION RC Pp* 9.690 24 32,4 4,44 3,33 22 3.357 4,07 3,26
GUSTAV GYWER RC BOSS 9.947 200 28,4 4,43 3,29 135 3.013 4,09 3,25
HAGGAI PP HOTSPOT Pp* BALIST GP84 Pp* 8.727 79 27,9 4,16 3,26 57 2.833 3,89 3,21
HAWAII PP HOTSPOT Pp* MISSION RC Pp* 9.529 28 30,4 4,50 3,22 23 3.273 4,14 3,17
KINGDOM KINGDOC DETOUR 9.279 160 29,4 4,06 3,27 127 3.085 3,87 3,17
LUPO PP LUCKY RED PP MILFORD Pp 8.738 82 26,2 4,60 3,23 77 2.717 4,40 3,15
MUSIC PURSUIT GYMNAST 11.015 72 32,3 3,94 3,27 43 3.367 3,76 3,25
PADRONO RED PACE RED PAYBACK RED 9.395 82 30,0 4,45 3,13 77 3.143 4,12 3,13
PATRIK PADAWAN KERRIGAN 9.448 158 29,7 4,30 3,24 136 3.068 3,98 3,23
PERCEY RED PACE RED APOLL RED Pp 8.875 79 28,7 4,28 3,31 69 2.985 4,01 3,22
RACEWAY RACING COMMANDER 9.007 22 30,7 4,35 3,14 18 3.143 4,14 3,04
RAMBO RED PP RUMBA RC Pp POWER PLAY PP 8.872 147 27,3 4,45 3,37 136 2.906 4,17 3,30
ROMPEN RED ALTUVE RC SPLENDID Pp* 10.091 90 30,5 4,01 3,22 56 3.104 3,86 3,20
RONALD SALVATORE RC SILVER 10.103 74 30,5 4,34 3,21 62 3.200 4,16 3,16
SENECA PP SIMON Pp* MYSTIC PP 9.747 37 27,9 4,62 3,20 18 2.860 4,27 3,09
SHA CATEYE COPYRIGHT RUBICON 11.141 11 34,6 4,48 3,06 - - - -
SIR RED SIMPLICITY Pp* MISSION RC Pp* 10.000 94 30,7 4,44 3,23 70 3.139 4,35 3,23
SIX RED PP PP SOLITAIR RED Pp* BORN RC Pp* 9.854 84 30,3 4,48 3,22 47 3.122 4,26 3,24
SKIPOUT POSITIVE V IMAX 9.604 55 30,3 4,34 3,21 49 3.068 4,28 3,22
SKY-RED PP PP SOLITAIR RED Pp* LUCKY RED PP 9.654 44 27,3 4,77 3,33 34 2.849 4,42 3,27
SOKRATES RED PP SOLITAIR RED Pp* MISSION RC Pp* 10.900 11 31,3 4,73 3,26 - - - -
SOLDAN RED PP SOLITAIR RED Pp* MISSION RC Pp* 10.239 48 30,4 4,46 3,31 41 3.268 4,09 3,30
Diese Website verwendet Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Ende der Seite.
Klicken Sie auf "Ich stimme allen Cookies zu", um alle Cookies (auch von Drittanbietern) zu akzeptieren und direkt unsere Webseite besuchen zu können, oder klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen", um Ihre Cookies selbst zu verwalten.
Cookie-Einstellungen

Hier können Sie die Cookie-Einstellungen verschiedener Tools, die auf dieser Domain und ihren Subdomains verwendet werden, einsehen bzw. ändern.

Technisch notwendige Cookies für grundlegende Funktionen der Webseite. Ein * zeigt einen möglichen Präfix oder Suffix.
Für zielorientierte Cookies können Sie hier Ihre Einstellungen festlegen.