Holstein

Wartestiere Einsatzleistung

Stand: 11.05.2026

    Einsatzleistung 100-Tageleistung
Name HS Vater MV Herden-Ø Anz Mkg F% E% Anz Mkg F% E%
BARBAROSSA BEST BENZ JAMESON 9.931 97 30,7 4,43 3,28 41 3.212 4,07 3,29
BEST BENZ BENZ DAMARIS 9.933 10 30,2 4,43 3,27 10 3.295 4,06 3,27
BROKER RED PP BORN RC Pp* BLUE RC Pp* 9.152 76 28,4 4,67 3,25 73 2.998 4,25 3,15
CAMUS VH CROWN SEMINO 10.417 62 31,7 4,55 3,29 53 3.279 4,25 3,29
CANETTI CASINO KERRIGAN 9.248 101 27,3 4,46 3,17 90 2.975 4,09 3,07
CAPONE RENEGADE MODESTY 10.448 101 32,5 4,65 3,35 77 3.413 4,21 3,33
CARENZO VH CROWN FEDERAL 10.097 457 31,8 4,07 3,23 381 3.273 3,93 3,22
FACETIME FREEMAX GYMNAST 10.061 151 28,7 4,40 3,34 113 3.062 4,18 3,32
FOREMAN FREEMAX RUBICON 11.002 99 32,6 4,58 3,31 71 3.479 4,18 3,31
FREESTYLE RH GYWER RC BORN RC Pp* 9.909 157 30,5 4,37 3,30 131 3.189 4,14 3,28
GLADIUS GAZEBO SUPERHERO 10.042 42 34,1 4,56 3,24 40 3.574 4,14 3,22
GRANDO RED GYWER RC MISSION RC Pp* 9.611 25 32,8 4,43 3,33 24 3.406 4,07 3,26
GUSTAV GYWER RC BOSS 9.649 366 29,1 4,29 3,26 323 2.960 4,02 3,23
HAGGAI PP HOTSPOT Pp* BALIST GP84 Pp* 8.722 105 28,0 4,21 3,28 92 2.850 3,97 3,21
HAWAII PP HOTSPOT Pp* MISSION RC Pp* 9.368 31 30,2 4,48 3,23 29 3.122 4,15 3,18
KINGDOM KINGDOC DETOUR 9.587 242 29,6 4,14 3,26 193 3.142 3,88 3,17
LUPO PP LUCKY RED PP MILFORD Pp 8.726 83 26,2 4,61 3,22 81 2.717 4,40 3,15
MANNISH RED MANANA RED MEGA-WATT 9.105 29 28,0 4,51 3,20 21 3.081 4,08 3,21
MASK RED STAMKOS WISENT 10.284 65 31,7 4,15 3,39 31 3.240 4,10 3,42
MOVE RC PP* MATTY RC Pp* MY DREAM RC Pp* 11.083 19 28,9 4,31 3,42 11 2.989 4,11 3,45
MUSIC PURSUIT GYMNAST 10.701 307 32,8 4,04 3,28 202 3.467 3,83 3,25
PADRONO RED PACE RED PAYBACK RED 9.423 84 29,9 4,45 3,13 79 3.137 4,12 3,14
PATRIK PADAWAN KERRIGAN 9.276 175 29,6 4,29 3,24 168 3.037 3,97 3,22
RACEWAY RACING COMMANDER 8.957 24 30,1 4,35 3,13 23 3.051 4,09 3,05
RESET PP LIMELIGHT Pp* BIGHIT Pp* 9.348 45 32,1 4,22 3,11 23 3.328 3,84 3,09
ROMPEN RED ALTUVE RC SPLENDID Pp* 9.795 186 30,8 3,94 3,19 138 3.156 3,82 3,19
SCOTT P PP STAR RC Pp* MATCH Pp* 10.100 12 28,5 4,38 3,44 - - - -
SCOTT RED Pp SOLITAIR RED Pp* GYWER RC 9.875 102 29,4 4,51 3,27 48 3.209 4,10 3,26
SENECA PP SIMON Pp* MYSTIC PP 9.585 99 27,5 4,41 3,22 81 2.829 4,16 3,21
SHA CATEYE COPYRIGHT RUBICON 10.584 57 33,0 4,33 3,20 37 3.564 3,87 3,12
SIR RED SIMPLICITY Pp* MISSION RC Pp* 9.961 124 30,5 4,41 3,24 116 3.176 4,27 3,25
SIX RED PP PP SOLITAIR RED Pp* BORN RC Pp* 9.839 200 30,7 4,47 3,21 171 3.160 4,25 3,22
SKIPOUT POSITIVE V IMAX 9.444 70 30,4 4,35 3,23 64 3.056 4,26 3,23
SKY-RED PP PP SOLITAIR RED Pp* LUCKY RED PP 9.482 57 26,8 4,72 3,36 55 2.812 4,44 3,31
SOKRATES RED PP SOLITAIR RED Pp* MISSION RC Pp* 9.755 64 31,5 4,42 3,18 48 3.333 4,10 3,27
Diese Website verwendet Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Ende der Seite.
Klicken Sie auf "Ich stimme allen Cookies zu", um alle Cookies (auch von Drittanbietern) zu akzeptieren und direkt unsere Webseite besuchen zu können, oder klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen", um Ihre Cookies selbst zu verwalten.
Cookie-Einstellungen

Hier können Sie die Cookie-Einstellungen verschiedener Tools, die auf dieser Domain und ihren Subdomains verwendet werden, einsehen bzw. ändern.

Technisch notwendige Cookies für grundlegende Funktionen der Webseite. Ein * zeigt einen möglichen Präfix oder Suffix.
Für zielorientierte Cookies können Sie hier Ihre Einstellungen festlegen.