Holstein

Wartestiere Einsatzleistung

Stand: 16.10.2025

    Einsatzleistung 100-Tageleistung
Name HS Vater MV Herden-Ø Anz Mkg F% E% Anz Mkg F% E%
ACRYL RED PP ABI RED PP BATTLECRY 8.609 142 28,8 4,37 3,18 134 2.961 4,15 3,14
ADVOKAT PP ADAGIO Pp OCEAN PP 9.478 91 28,3 4,39 3,22 89 2.958 4,17 3,17
ALAMO RED PP ABI RED PP KAJAK RED Pp 8.912 125 26,3 4,15 3,23 122 2.720 3,97 3,20
BEST BENZ BENZ DAMARIS 9.933 10 30,2 4,43 3,27 10 3.295 4,06 3,27
BOBEST PP BORN RC Pp* LIGHTER 8.985 107 28,6 4,15 3,14 102 2.962 3,94 3,11
BROKER RED PP BORN RC Pp* BLUE RC Pp* 9.107 75 28,4 4,66 3,25 71 3.012 4,25 3,16
CALVIN CASINO FINDER 10.413 126 31,5 4,34 3,23 79 3.367 4,03 3,16
CAMUS VH CROWN SEMINO 10.638 39 31,7 4,57 3,30 24 3.349 4,26 3,27
CANETTI CASINO KERRIGAN 9.294 96 27,2 4,46 3,17 82 2.975 4,10 3,07
CAPONE RENEGADE MODESTY 10.619 53 32,5 4,69 3,34 34 3.432 4,22 3,29
CARENZO VH CROWN FEDERAL 10.149 324 31,6 4,08 3,22 241 3.315 3,92 3,20
FACETIME FREEMAX GYMNAST 10.315 86 28,7 4,41 3,30 50 3.098 4,17 3,26
FOREMAN FREEMAX RUBICON 11.466 50 33,3 4,38 3,35 32 3.560 4,11 3,29
FREESTYLE RH GYWER RC BORN RC Pp* 9.956 98 29,8 4,32 3,28 67 3.098 4,11 3,24
GLADIUS GAZEBO SUPERHERO 10.178 33 34,3 4,57 3,22 27 3.631 4,13 3,18
GRANDO RED GYWER RC MISSION RC Pp* 9.690 24 32,4 4,44 3,33 23 3.368 4,06 3,26
GUSTAV GYWER RC BOSS 9.751 277 29,2 4,32 3,25 211 3.015 4,04 3,23
HAGGAI PP HOTSPOT Pp* BALIST GP84 Pp* 8.593 90 27,5 4,24 3,27 74 2.835 3,95 3,20
HAWAII PP HOTSPOT Pp* MISSION RC Pp* 9.528 29 30,4 4,47 3,24 27 3.171 4,13 3,17
KINGDOM KINGDOC DETOUR 9.357 185 29,2 4,07 3,27 148 3.113 3,86 3,17
LUPO PP LUCKY RED PP MILFORD Pp 8.726 83 26,2 4,61 3,22 80 2.721 4,40 3,15
MANNISH RED MANANA RED MEGA-WATT 10.198 11 29,6 4,39 3,18 - - - -
MUSIC PURSUIT GYMNAST 10.929 111 32,5 3,95 3,23 79 3.460 3,78 3,20
PADRONO RED PACE RED PAYBACK RED 9.389 83 30,0 4,44 3,13 77 3.143 4,12 3,13
PATRIK PADAWAN KERRIGAN 9.380 165 29,6 4,28 3,23 157 3.054 3,97 3,21
PERCEY RED PACE RED APOLL RED Pp 8.882 80 28,6 4,28 3,31 75 3.020 4,01 3,22
RACEWAY RACING COMMANDER 8.957 24 30,1 4,35 3,13 22 3.067 4,06 3,06
RAMBO RED PP RUMBA RC Pp POWER PLAY PP 8.872 152 27,5 4,42 3,37 138 2.904 4,16 3,30
RESET PP LIMELIGHT Pp* BIGHIT Pp* 10.291 12 35,0 3,81 3,09 - - - -
ROMPEN RED ALTUVE RC SPLENDID Pp* 10.069 126 30,5 3,95 3,22 86 3.204 3,84 3,19
RONALD SALVATORE RC SILVER 9.982 87 30,3 4,33 3,19 75 3.237 4,11 3,15
SENECA PP SIMON Pp* MYSTIC PP 9.713 58 26,6 4,48 3,23 38 2.922 4,20 3,13
SHA CATEYE COPYRIGHT RUBICON 10.878 19 33,2 4,28 3,07 11 3.738 3,93 2,94
SIR RED SIMPLICITY Pp* MISSION RC Pp* 9.990 108 30,4 4,45 3,22 94 3.185 4,28 3,22
SIX RED PP PP SOLITAIR RED Pp* BORN RC Pp* 9.835 138 30,4 4,42 3,20 99 3.137 4,23 3,21
SKIPOUT POSITIVE V IMAX 9.432 60 30,1 4,31 3,22 54 3.065 4,25 3,22
SKY-RED PP PP SOLITAIR RED Pp* LUCKY RED PP 9.530 54 26,8 4,73 3,35 47 2.838 4,43 3,28
SOKRATES RED PP SOLITAIR RED Pp* MISSION RC Pp* 9.838 27 29,7 4,41 3,19 13 3.457 4,12 3,25
SOLDAN RED PP SOLITAIR RED Pp* MISSION RC Pp* 10.088 57 30,1 4,55 3,30 51 3.280 4,11 3,29
Diese Website verwendet Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Ende der Seite.
Klicken Sie auf "Ich stimme allen Cookies zu", um alle Cookies (auch von Drittanbietern) zu akzeptieren und direkt unsere Webseite besuchen zu können, oder klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen", um Ihre Cookies selbst zu verwalten.
Cookie-Einstellungen

Hier können Sie die Cookie-Einstellungen verschiedener Tools, die auf dieser Domain und ihren Subdomains verwendet werden, einsehen bzw. ändern.

Technisch notwendige Cookies für grundlegende Funktionen der Webseite. Ein * zeigt einen möglichen Präfix oder Suffix.
Für zielorientierte Cookies können Sie hier Ihre Einstellungen festlegen.