Holstein

Wartestiere Einsatzleistung

Stand: 05.03.2026

    Einsatzleistung 100-Tageleistung
Name HS Vater MV Herden-Ø Anz Mkg F% E% Anz Mkg F% E%
BARBAROSSA BEST BENZ JAMESON 9.947 52 30,5 4,45 3,26 14 3.153 3,98 3,27
BEST BENZ BENZ DAMARIS 9.933 10 30,2 4,43 3,27 10 3.295 4,06 3,27
BROKER RED PP BORN RC Pp* BLUE RC Pp* 9.152 76 28,4 4,67 3,25 73 2.998 4,25 3,15
CAMUS VH CROWN SEMINO 10.429 57 31,7 4,54 3,28 44 3.244 4,23 3,30
CANETTI CASINO KERRIGAN 9.273 100 27,3 4,45 3,17 87 2.980 4,11 3,07
CAPONE RENEGADE MODESTY 10.483 84 32,7 4,68 3,36 61 3.396 4,22 3,33
CARENZO VH CROWN FEDERAL 10.106 426 31,6 4,06 3,24 343 3.284 3,93 3,22
FACETIME FREEMAX GYMNAST 10.129 136 28,4 4,40 3,36 95 3.046 4,15 3,30
FOREMAN FREEMAX RUBICON 11.081 77 32,5 4,64 3,35 51 3.532 4,12 3,30
FREESTYLE RH GYWER RC BORN RC Pp* 9.974 146 30,6 4,39 3,30 105 3.179 4,12 3,28
GLADIUS GAZEBO SUPERHERO 10.098 41 34,2 4,57 3,25 36 3.626 4,16 3,22
GRANDO RED GYWER RC MISSION RC Pp* 9.611 25 32,8 4,43 3,33 23 3.368 4,06 3,26
GUSTAV GYWER RC BOSS 9.647 346 29,1 4,30 3,25 285 2.971 4,02 3,23
HAGGAI PP HOTSPOT Pp* BALIST GP84 Pp* 8.707 102 28,0 4,23 3,28 85 2.827 3,96 3,21
HAWAII PP HOTSPOT Pp* MISSION RC Pp* 9.457 30 30,1 4,50 3,24 28 3.151 4,12 3,19
KINGDOM KINGDOC DETOUR 9.510 223 29,4 4,11 3,27 177 3.129 3,87 3,17
LUPO PP LUCKY RED PP MILFORD Pp 8.726 83 26,2 4,61 3,22 81 2.717 4,40 3,15
MANNISH RED MANANA RED MEGA-WATT 9.582 21 28,6 4,52 3,20 16 3.197 3,94 3,22
MASK RED STAMKOS WISENT 10.418 41 31,3 4,13 3,43 13 3.205 4,01 3,43
MOVE RC PP* MATTY RC Pp* MY DREAM RC Pp* 11.056 13 28,3 4,45 3,45 - - - -
MUSIC PURSUIT GYMNAST 10.685 245 32,8 4,02 3,29 132 3.457 3,80 3,22
PADRONO RED PACE RED PAYBACK RED 9.423 84 29,9 4,45 3,13 78 3.138 4,12 3,14
PATRIK PADAWAN KERRIGAN 9.282 174 29,6 4,29 3,24 164 3.046 3,96 3,21
RACEWAY RACING COMMANDER 8.957 24 30,1 4,35 3,13 23 3.051 4,09 3,05
RESET PP LIMELIGHT Pp* BIGHIT Pp* 9.615 32 32,0 4,15 3,13 14 3.447 3,66 3,02
ROMPEN RED ALTUVE RC SPLENDID Pp* 9.811 160 30,3 3,94 3,20 129 3.169 3,82 3,20
SCOTT RED Pp SOLITAIR RED Pp* GYWER RC 10.132 67 29,6 4,62 3,32 18 3.239 4,00 3,24
SENECA PP SIMON Pp* MYSTIC PP 9.587 90 27,1 4,42 3,24 67 2.789 4,16 3,21
SHA CATEYE COPYRIGHT RUBICON 10.596 43 33,0 4,27 3,17 24 3.547 3,90 3,07
SIR RED SIMPLICITY Pp* MISSION RC Pp* 9.966 118 30,4 4,42 3,24 112 3.170 4,28 3,24
SIX RED PP PP SOLITAIR RED Pp* BORN RC Pp* 9.842 181 30,6 4,48 3,22 147 3.145 4,22 3,22
SKIPOUT POSITIVE V IMAX 9.378 66 30,2 4,34 3,23 59 3.034 4,24 3,22
SKY-RED PP PP SOLITAIR RED Pp* LUCKY RED PP 9.482 57 26,8 4,72 3,36 55 2.812 4,44 3,31
SOKRATES RED PP SOLITAIR RED Pp* MISSION RC Pp* 9.808 54 31,2 4,44 3,18 34 3.282 4,08 3,31
Diese Website verwendet Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Ende der Seite.
Klicken Sie auf "Ich stimme allen Cookies zu", um alle Cookies (auch von Drittanbietern) zu akzeptieren und direkt unsere Webseite besuchen zu können, oder klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen", um Ihre Cookies selbst zu verwalten.
Cookie-Einstellungen

Hier können Sie die Cookie-Einstellungen verschiedener Tools, die auf dieser Domain und ihren Subdomains verwendet werden, einsehen bzw. ändern.

Technisch notwendige Cookies für grundlegende Funktionen der Webseite. Ein * zeigt einen möglichen Präfix oder Suffix.
Für zielorientierte Cookies können Sie hier Ihre Einstellungen festlegen.