Freistadt - Zuchtvieh und Kälber 01.04.2026 - Großes Interesse in den Osterferien
01.04.2026 | Matthias Wieneroither
Bei der heutigen Versteigerung zum Start der Osterferien in Freistadt konnten zahlreiche Besucherinnen und Besucher sowie viele Käuferinnen, Käufer und Interessenten begrüßt werden. Insbesondere freute es uns, dass so viele Kinder und Jungzüchter die Möglichkeit in den Ferien nutzten, um das Erlebnis Versteigerung kennenzulernen. Die Qualität der aufgetriebenen Tiere präsentierte sich sehr ansprechend, wobei insbesondere gut entwickelte Kälber und leistungsbetonte Kühe positiv hervorzuheben waren. Insgesamt konnten 54 Kühe in Milch über vier Rassen hinweg angeboten werden, welche auf eine starke Nachfrage von heimischen Käufern trafen und zu einem ansprechenden Durchschnittspreis von € 3.145 führten.
Den Tageshöchstpreis von € 4.500,- erzielte eine Heiss - Tochter, mit GZW 129 und fest aufgehängtem, drüsigen Euter. Über 15 Kühe konnten zu einem sehr ansprechenden Preis von mehr als € 3.500,- vermarktet werden und sorgten so für eine qualitätsbezogene Preisbildung.
Bei den Jungkalbinnen konnte das kleinere Angebot von 13 Stück zu einem sehr erfreulichen Durchschnittspreis von € 1.565,- vermarktet werden und zeigt, dass hier eine enorme Nachfrage besteht. Deswegen laden wir alle Verkäufer dazu ein, für die nächste Versteigerung deutlich mehr Jungrinder anzumelden.
In der Kategorie der Zuchtkälber setzte sich der positive Trend der letzten Versteigerung fort. Dies führte zu einem erneuten Rekorddurchschnittspreis von € 1.165,-. Bei den männlichen Nutzkälbern sorgten vor allem die jungen, gut entwickelten Kälber bis 110 kg für Preise von bis zu € 12,20/kg netto.
Bei den kleinträchtigen Kalbinnen sorgten die Firmen mit ihren Ankäufen für einen restlosen Verkauf, was zu einem Durchschnittspreis von € 2.886,- führte.
Für die nächsten Versteigerungen ist weiterhin mit einer guten Nachfrage in allen Kategorien zu rechnen.
Wir bitten um rege Anmeldungen, um die gemeinsame Vermarktung erfolgreich zu nutzen und Spitzenpreise erzielen zu können.
Die nächste Zuchtrinderversteigerung des RZO findet am Dienstag, 28. April 2026, in Regau (gemeinsam mit dem RZV) statt. In Freistadt wird die nächste Zuchtrinder- und Kälberversteigerung am Mittwoch, 29. April 2026, abgehalten.
Die nächste Nutzkälberversteigerung in Freistadt ist am Mittwoch, 15. April 2026.
Preisstatistik
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
| Kategorie | verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
| von - bis |
01.04.26 |
4.3.26 |
4.2.26 |
8.1.26 |
3.12.25 |
5.11.25 |
||
| Stiere - Kl. I | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stiere - Kl. A | 2 | 3.700 - 3.800 | 3.750,- | 4.275,- (4) | 4.320,- (5) | 4.100,- (4) | 3.625,- (4) | 3.650,- (4) |
| Stiere - Kl. B | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stiere - Kl. C | - | --- | --- | --- | --- | 3.700,- (1) | --- | --- |
| alle Stiere | 2 | 3.700 -3.800 | 3.750,- | 4.275,- (4) | 4.320,- (5) | 4.020,- (5) | 3.625,- (4) | 3.650,- (4) |
| Kühe in Milch - Kl. I | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kühe in Milch - Kl. A | 39 | 2.500 - 4.500 | 3.236,- | 3.414,-(29) | 3.365,- (33) | 2.846,- (35) | 3.354,- (44) | 3.453,- (17) |
| Kühe in Milch - Kl. B | 5 | 1.920 - 2.800 | 2.364,- | 2.660,-(5) | 3.080,- (7) | 2.250,- (2) | 2.770,- (10) | 2.750,- (6) |
| Kühe in Milch - RF/HF | 5 | 2.800 - 3.500 | 3.120,- | 3.360,-(5) | 3.520,- (2) | --- | --- | 3.675,- (4) |
| Kühe in Milch - BS | 3 | 3.000 - 3.700 | 3.300,- | 3.300,-(1) | --- | --- | 3.840,- (1) | --- |
| alle Kühe | 52 | 1.920 - 4.500 | 3.145,- | 3.310,-(40) | 3.325,- (42) | 2.814,- (37) | 3.257,- (55) | 3.330,- (27) |
| Kalbinnen höherträchtig - Kl. I | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalbinnen höherträchtig - Kl. A | 12 | 2.200 - 3.100 | 2.807,- | 2.775,-(12) | 3.098,- (9) | 2.782,- (12) | 2.660,- (19) | 2.691,- (7) |
| Kalbinnen höherträchtig - Kl. B | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.300,- (3) |
| Kalbinnen kleinträchtig - Kl. I | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalbinnen kleinträchtig - Kl. A | 140 | 2.300 - 3.320 | 2.886,- | 3.055,-(111) | 3.099,- (112) | 2.924,- (78) | 2.951,- (81) | 2.611,- (13) |
| Kalbinnen kleinträchtig - Kl. B | - | --- | --- | 3.000,- (1) | --- | --- | --- | --- |
| alle Kalbinnen | 152 | 2.200 - 3.320 | 2.861,- | 3.027,- (124) | 3.099,- (121) | 2.905,- (90) | 2.896,- (100) | 2.595,- (23) |
| Jungkalbinnen | 13 | 1.340 - 1.800 | 1.565 | 1.413,- (56) | 1.233,- (17) | 1.181,- (30) | 1.351,- (26) | 1.262,- (33) |
| Zuchtkälber weibl. | 81 | 620 - 1.500 | 1.159,- | 1.024,- (111) | 861,- (79) | 755,- (74) | 708,- (142) | 755,- (108) |
| Nutzkälber weibl. | 20 | 4,10 - 8,20 | 6,75,- | 7,48 (16) | 6,41 (16) | 4,22 (17) | 4,49 (12) | 4,88 (23) |
| Nutzkälber männl. | 162 | 6,00 - 12,20 | 9,89,- | 10,46 (178) | 8,31 (149) | 7,25 (199) | 7,68 (171) | 7,66 (161) |
*Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: 118 kg, männl. Nutzkälber: 104 kg
Weitere interessante Berichte