Preisstatistik
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
| Kategorie | verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
| von - bis |
4.3.26 |
4.2.26 |
8.1.26 |
3.12.25 |
5.11.25 |
||
| Stiere - Kl. I | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stiere - Kl. A | 5 | 3.400 - 4.800 | 4.320,- (5) | 4.100,- (4) | 3.625,- (4) | 3.650,- (4) | |
| Stiere - Kl. B | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stiere - Kl. C | - | --- | --- | --- | 3.700,- (1) | --- | --- |
| alle Stiere | 5 | 3.400 - 4.800 | 4.320,- (5) | 4.020,- (5) | 3.625,- (4) | 3.650,- (4) | |
| Kühe in Milch - Kl. I | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kühe in Milch - Kl. A | 33 |
3.000 - 4.260 |
3.365,- (33) | 2.846,- (35) | 3.354,- (44) | 3.453,- (17) | |
| Kühe in Milch - Kl. B | 7 | 2.500 - 3.740 | 3.080,- (7) | 2.250,- (2) | 2.770,- (10) | 2.750,- (6) | |
| Kühe in Milch - RF/HF | 2 | 3.300 - 3.740 | 3.520,- (2) | --- | --- | 3.675,- (4) | |
| Kühe in Milch - BS | --- | --- | 3.840,- (1) | --- | |||
| alle Kühe | 42 | 2.500 - 4.260 | 3.325,- (42) | 2.814,- (37) | 3.257,- (55) | 3.330,- (27) | |
| Kalbinnen höherträchtig - Kl. I | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalbinnen höherträchtig - Kl. A | 9 | 2.900 - 3.300 | 3.098,- (9) | 2.782,- (12) | 2.660,- (19) | 2.691,- (7) | |
| Kalbinnen höherträchtig - Kl. B | - | --- | --- | --- | --- | --- | 2.300,- (3) |
| Kalbinnen kleinträchtig - Kl. I | - | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Kalbinnen kleinträchtig - Kl. A | 112 | 2.700 - 3.500 | 3.099,- (112) | 2.924,- (78) | 2.951,- (81) | 2.611,- (13) | |
| Kalbinnen kleinträchtig - Kl. B | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| alle Kalbinnen | 121 | 2.700 - 3.500 | 3.099,- (121) | 2.905,- (90) | 2.896,- (100) | 2.595,- (23) | |
| Jungkalbinnen | 17 | 980 - 1.580 | 1.233,- (17) | 1.181,- (30) | 1.351,- (26) | 1.262,- (33) | |
| Zuchtkälber weibl. | 79 | 350 - 1.280 | 861,- (79) | 755,- (74) | 708,- (142) | 755,- (108) | |
| Nutzkälber weibl. | 16* | 5,40 - 7,00 | 6,41 (16) | 4,22 (17) | 4,49 (12) | 4,88 (23) | |
| Nutzkälber männl. | 149* | 5,20 - 9,20 | 8,31 (149) | 7,25 (199) | 7,68 (171) | 7,66 (161) |
*Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: 105 kg, männl. Nutzkälber: 106 kg
Weitere interessante Berichte