Freistadt - Zuchtvieh und Kälber 21.09.2022 - Der Herbst läutet eine Wende ein
21.09.2022 | DI Franz Kaltenbrunner
Die 311. Zuchtrinder- und Kälberversteigerung am 21. September in Freistadt war gekennzeichnet durch ein breites Angebot bei allen Kategorien und ansprechenden Preisen.
Für mich als Geschäftsführer des Rinderzuchtverbandes OÖ endet eine 25jährige Tätigkeit und so ist auch der Übertitel dieses Berichtes zu sehen. Der Herbst bringt immer Änderungen und ich darf mich bei Euch allen, die diesen Bericht immer wieder gelesen haben, herzlich bedanken und für die Zukunft alles erdenklich Gute wünschen.
Nun zu den Fakten dieses Marktes: die Nachfrage nach Zuchtvieh und Kälbern ist erfreulicherweise hoch und so konnte wie oben erwähnt bei allen Kategorien ein ansprechendes Ergebnis erzielt werden. Mein Ziel war es immer auch, sehr aktuell und rasch zu informieren und dadurch einen Beitrag zu leisten, den Markt und die Gegebenheiten gut einschätzen zu können, was für die Vermarktung von Zuchtvieh und Nutzkälbern für uns alle natürlich ein wichtiges Ereignis ist.
Bei diesem Markt war auch der Präsident der Landwirtschaftskammer OÖ - Mag. Franz Waldenberger - und die Bezirksobmänner vom Mühlviertel sowie dem Bezirk Kirchdorf anwesend, um über die aktuelle Situation und die Zukunft zu diskutieren und die Gegebenheiten zu erläutern.
Der Gesamtdurchschnittspreis bei allen Kategorien bewegte sich deutlich über € 2.000,- und so kann von einem sehr gelungenen Herbstauftakt gesprochen werden.
Gleiches gilt bei den männlichen Nutzkälbern, wo ein praktisch restloser Verkauf bei einem noch etwas höheren Gewicht von 105 kg erzielt werden konnte.
Bei den Zuchtkälbern war ein großes Angebot zu verzeichnen, mit sehr differenzierten Preisen aber in Summe konnte ein durchaus ansprechendes Ergebnis erzielt werden.
Anlässlich dieser Versteigerung löste Martina Lamplmayr aus Gutau (siehe Foto) ihren bei der Bundesfleckviehschau gewonnen Einkaufsgutschein im Wert von € 1.000,- zum Ankauf von Zuchtvieh ein. Danke an die Firma Schaumann, die diesen Gutschein gesponsert hat!
Preisstatistik Fleckvieh
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie | verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
von - bis |
21.9.22 |
17.8.22 | 6.7.22 | 1.6.22 | 4.5.22 | ||
Stiere - Kl. I | - | --- | --- | 4.100,- (1) | --- | --- | --- |
Stiere - Kl. A | 6 | 1.720 - 2.640 | 2.140,- | 2.028,- (9) | 2.007,- (6) | 1.815,- (4) | 2.149,- (7) |
Stiere - Kl. B | 1 | 1.720 | 1.720,- | --- | --- | --- | --- |
Stiere - Kl. C | - | --- | --- | 1.980,- (1) | 1.780,- (1) | --- | --- |
alle Stiere | 7 | 1.720 - 2.640 | 2.080,- | 2.212,- (11) | 1.974,- (7) | 1.815,- (4) | 2.149,- (7) |
Kühe in Milch - Kl. I | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kühe in Milch - Kl. A | 21 | 1.800 - 2.640 | 2.333,- | 2.223,- (21) | 2.085,- (20) | 2.137,- (21) | 2.188,- (16) |
Kühe in Milch - Kl. B | 5 | 1.620 - 2.280 | 1.848,- | 2.000,- (5) | 1.793,- (3) | 1.687,- (3) | 1.968,- (4) |
alle Kühe | 26 | 1.620 - 2.640 | 2.240,- | 2.180,- (26) | 2.047,- (23) | 2.080,- (24) | 2.144,- (20) |
Kalbinnen höherträchtig - Kl. I | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kalbinnen höherträchtig - Kl. A | 17 | 2.000 - 2.500 | 2.181,- | 2.109,- (13) | 2.007,- (6) | 1.879,- (14) | 1.951,- (11) |
Kalbinnen höherträchtig - Kl. B | 1 | 1.800 | 1.800,- | 1.905,- (4) | 1.515,- (4) | --- | 1.560,- (1) |
Kalbinnen kleinträchtig - Kl. I | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kalbinnen kleinträchtig - Kl. A | 50 | 1.620 - 2.280 | 2.026,- | 1.815,- (50) | 1.707,- (42) | 1.772,- (55) | 1.655,- (63) |
Kalbinnen kleinträchtig - Kl. B | 3 | 1.200 - 1.600 | 1.447,- | 1.576,- (5) | 1.400,- (1) | 1.520,- (2) | --- |
alle Kalbinnen | 71 | 1.200 - 2.500 | 2.035,- | 1.857,- (72) | 1.721,- (53) | 1.786,- (71) | 1.697,- (75) |
Zuchtkälber männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jungrinder | 10 | 620 - 900 | 782,- | 813,- (4) | 844,- (8) | 789,- (7) | 823,- (23) |
Zuchtkälber weibl. | 95 | 290 - 810 | 553,- | 535,- (110) | 594,- (89) | 603,- (71) | 548,- (82) |
Nutzkälber weibl. | 20* | 2,00 - 4,30 | 3,47 | 4,00 (10) | 3,93 (17) | 3,83 (8) | 3,36 (14) |
Nutzkälber männl. | 196* | 2,00 - 6,10 | 4,87 | 4,87 (258) | 5,41 (241) | 4,94 (174) | 4,94 (189) |
*Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: 101 kg, männl. Nutzkälber: 105 kg
Weitere interessante Berichte