Wels - Zuchtvieh und Kälber 25.08.22 - Kühe und Jungkalbinnen stark nachgefragt
25.08.2022 | Matthias Wieneroither
Bei der ersten Zuchtrinder- und Kälberversteigerung nach der Sommerpause in Wels am 25. August 2022 gelang es, ein ausgesprochen großes Angebot von Fleckvieh-Jungkalbinnen zu sehr ansprechenden Preisen zu vermarkten.
Die Fleckvieh-Jungkühe waren ebenfalls sehr gut nachgefragt und erzielten einen Durchschnittspreis von € 2.220,-.
Bei Brown Swiss wurde ein gut entwickelter Veit-Sohn mit gGZW 137 und starkem Exterieur, gezüchtet von Familie Steinbruckner aus Pramet und aufgezogen von Familie Holzer aus Pabneukirchen, von der OÖ. Besamungsstation für den Prüfeinsatz eingestellt.
Stark nachgefragt waren die Kühe in Milch, was bei der Rasse Brown Swiss zu absoluten Spitzenpreisen führte. Das teuerste Tier am Markt war eine Dynamite-Tochter mit derzeit 30 Liter Milch und super Exterieur, welche um € 2.500,- zu einem bekannten Züchter nach Niederösterreich wechselte.
Bei den trächtigen Kalbinnen konnte eine Bio-Kalbin der Rasse Brown Swiss für einen Tageshöchstpreis von € 2.400,- netto verkauft werden.
Durch die gute Nachfrage der bäuerlichen Kaufinteressenten und der Firmenkunden konnten praktisch alle angebotenen Großrinder verkauft werden.
Für die nächste Versteigerung am 27. Oktober 2022 wünschen wir uns wieder etwas mehr Kühe in Milch bei unseren drei Hauptrassen, da diese aktuell stark nachgefragt sind.
Wir wünschen einen schönen Spätsommer und alles Gute bei den Erntearbeiten!
Preisstatistik Fleckvieh
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis |
von - bis | 25.8.22 | 2.6.22 | 14.4.22 | 17.2.22 | 2.12.21 | ||
Kühe in Milch | 5 | 2.000 - 2.400 | 2.220,- | 1.910,- (2) | 1.969,- (7) | 1.618,- (9) | 1.693,- (8) |
Kalbinnen | 13 | 1.620 - 2.140 | 1.832,- | 1.726,- (13) | 1.863,- (7) | 1.724,- (5) | 1.640,- (24) |
Jungkalbinnen | 43 | 620 - 1.300 | 972,- | 812,- (10) | 941,- (38) | 1.039,- (25) | 781,- (13) |
Zuchtkälber weibl. | 1 | 520 | 520,- | 347,- (3) | 414,- (10) | 504,- (7) | 393,- (3) |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | 3,36 (2) | --- |
Nutzkälber männl. | - | --- | --- | --- | --- | 4,50 (2) | --- |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: ---
Preisstatistik Brown Swiss
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis |
von - bis | 25.8.22 | 2.6.22 | 14.4.22 | 17.2.22 | 2.12.21 | ||
Stiere | - | --- | --- | --- | --- | --- | 1.700,- (1) |
Kühe in Milch | 4 | 1.820 - 2.500 | 2.165,- | 1.710,- (8) | 1.955,- (4) | 1.766,- (7) | 1.860,- (5) |
Kalbinnen | 3 | 1.620 - 2.400 | 2.053,- | 1.920,- (1) | 1.892,- (5) | 1.826,- (5) | 1.749,- (7) |
Jungkalbinnen | 1 | 800 | 800,- | --- | --- | --- | --- |
Zuchtkälber weibl. | 1 | 700 | 700,- | 240,- (1) | 355,- (2) | 310,- (1) | --- |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nutzkälber männl. | - | --- | --- | --- | --- | 1,80 (1) | --- |
Gebrauchskr. männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: ---, Gebrauchskreuzung: ---
Preisstatistik Holstein
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis |
von - bis | 25.8.22 | 2.6.22 | 14.4.22 | 17.2.22 | 2.12.21 | ||
Stiere | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kühe in Milch | 1 | 1.980 | 1.980,- | 2.630,- (2) | 2.012,- (5) | 1.865,- (4) | 1.920,- (4) |
Kalbinnen | - | --- | --- | 2.000,- (1) | 1.520,- (1) | 1.497,- (3) | 1.400,- (5) |
Jungkalbinnen | 1 | 900 | 900,- | --- | --- | --- | --- |
Zuchtkälber weibl. | 2 | 420 - 440 | 430,- | 473,- (3) | 317,- (10) | 488,- (2) | 450,- (1) |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | 3,00 (2) | --- |
Nutzkälber männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gebrauchskr. männl. | - | --- | --- | --- | --- | 4,80 (1) | --- |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: ---, Gebrauchskreuzung: ---
Weitere interessante Berichte